新人戦 一回戦目は昨年度優勝によりシードのため、二回戦進出
新人戦 二回戦 対京都大学
飛矢恭佳(四) | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 8 |
藤田菜摘(二) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇××〇 | 8 |
藤野聡太(二) | ×〇×× | ×〇×× | ×××〇 | 3 |
宮野和典(三) | ×〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇×× | 6 |
大森 穂果(三) | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 8 |
杉原晴斗(二) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 10 |
合計43中により、勝ち。
新人戦 三回戦 対関西大学
飛矢 恭佳(四) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 皆 |
藤田 菜摘(二) | 〇〇〇× | ××〇× | 〇〇×〇 | 7 |
松山和佳奈(三) | ×××〇 | ×××× | ××〇× | 2 |
中野凛々(四) | ×〇〇× | ××〇〇 | ×〇〇× | 6 |
大森 穂果(三) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 11 |
杉原晴斗(二) | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 8 |
合計46中により、負け。またこの試合で飛矢 恭佳(四)が皆中賞を受賞しました。