8月12~15日 於:グリーンアリーナ神戸
団体・個人(近的)
男子団体
| 林 泰佑(二) | ×○○○ | 3 | 13 | |
| 小倉 僚介(一) | ○○×○ | 3 | 13 | |
| 長谷川 伸悟(一) | ×××○ | 1 | ||
| 下司 惇太(二) | ○○×○ | 3 | ||
| 福井 伶(四) | ○×○○ | 3 | ||
予選敗退
女子団体
| 浅野 里江(三) | ○○○○ | 皆 | 10 | |
| 松山 絵未那(一) | ○○○○ | 皆 | ||
| 菅沼 夏希(三) | ××○○ | 2 | ||
決勝トーナメント進出
女子個人
| 河内 理紗(一) | ×× | 残 | |
| 眞竹 万葉(一) | ×○ | 1 | |
| 菅沼 夏希(三) | ×○ | 1 | |
| 田中 美奈(三) | ×× | 残 | |
男子個人
| 高井 雄大(二) | ○× | 1 | |
| 林 泰佑(二) | ○○ | 皆→ | |
| 大塚 翔平(三) | ○× | 1 | |
| 福井 伶(四) | ○○ | 皆→ | |
団体決勝
女子決勝トーナメント二回戦
京都橘大学 9中 大阪経済大学 10中
遠的大会は雨のため中止