9月19日 リーグ戦 第一戦 対同志社大学
リモート戦
同志社大学 48中 京都橘大学 45中
實綿 向日葵(一) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○××× | 11 | 45 |
大藏 夕希 (一) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | 14 | |
加藤 風歌 (一) | ○××× | ○○×× | ○○○× | ××○× | 山根 ×○○× | 9 | |
藏内 保乃加 (三) | ××○× | ××○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 11 |
9月26日 リーグ戦 第二戦 対龍谷大学
リモート戦
龍谷大学 46中 京都橘大学 59中
大蔵 夕希(一) | ×○×○ | ○○○× | ××○× | ×○○○ | ×○○○ | 12 | 46 |
實 綿 向日葵(一) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | 15 | |
藏内 保乃加 (三) | ○○×○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | 13 | |
山根 なつみ (四) | ○○○○ | ×××○ | ×××× | 加藤風×××× | 三宅 ××○× | 6 |
10月3日 リーグ戦 第三戦 対天理大学
リモート戦
天理大学 49中 京都橘大学 55中
大蔵 夕希(一) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | 14 | 55 |
實 綿 向日葵(一) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ×××○ | ×○○○ | 13 | |
藏内 保乃加 (三) | ○×○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○○× | 13 | |
山根 なつみ (四) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×○○○ | 15 |
10月10日 リーグ戦 第四戦 対神戸市外国語大学
リモート戦
神戸市外国語大学 16中 京都橘大学 44中
大蔵 夕希(一) | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | ×××× | ○×○○ | 10 | 44 |
實 綿 向日葵(一) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 15 | |
藏内 保乃加 (三) | ××○○ | ○○○× | ×○○× | ××○× | ○○×× | 10 | |
山根 なつみ (四) | ○××× | ○○×× | ×××× | 杉中×○○○ | ○○○× | 9 |