5月11日(土)
於 京都市武道センター
男子団体
京都橘A 予選敗退
予選 | |
上籔 友貴(四) | ○○×× |
副田 衆士(三) | ×○○× |
中村 透也(三) | ○○×× |
三谷 光輝(二) | ×○○○ |
金子 夏暉(四) | ○××× |
合計 | 10中 |
京都橘B 三位入賞
予選 | 同中一手競射 | 一回戦 | 二回戦 | 三位決定戦 | |
小根田 寛太(三) | ○× ○○ | ○○ | ○○○○ | ○ × ×○ | ○○○ |
永岡 澪(二) | ○○○× | ○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ |
藤村 奎太(三) | ××○× | ×○ | ○○× × | ○○○ × | × ×○× |
河口 翔(二) | ×××○ | ○× | ○××× | ○ ×○× | ××○○ |
小川 翔(四) | ○×○○ | ○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ |
合計 | 11中 | 8中 | 14中 | 14中 | 13中 |
相手校 | 10中 | 15中 | 12中 |
女子団体
京都橘A 三位入賞
予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三位決定戦 | |
山形 窓子(三) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ |
山根 なつみ(二) | ×○×○ | ○×○○ | ○××× | ○×○○ |
広瀬 愛佳(四) | ○○×× | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ |
合計 | 6中 | 9中 | 9中 | 9中 |
相手校 | 6中 | 10中 | 8中 |
京都橘B 予選敗退
予選 | |
岡崎 空ほの(一) | ○ ×○○ |
藏内 保乃加(一) | ×○ × × |
大芝 冬華(四) | ×○ × × |
合計 | 5中 |
個人入賞者
男子
優勝 岡田 太陽(一)
6位 田中 太志(二)
女子
優勝 岡崎 空ほの(一)