9月4日 リーグ戦 第一戦 対神戸外国語大学
リモート戦
神戸外国語大学 27中 京都橘大学 55中
沼田 優美香(一) | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○×○ | 14 | 55 |
高田 麻鈴 (四) | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 15 | |
實綿 向日葵(二) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 17 | |
藏内 保乃加 (四) | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ×××× | 三宅×××○ | 9 |
9月18日 リーグ戦 第三戦 対同志社大学
リモート戦
同志社大学 53中 京都橘大学 50中
沼田 優美香(一) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | ○○×○ | 14 | 50 |
藏内 保乃加(四) | ○○×× | ××○○ | ×××○ | 高田×○○○ | ×○○× | 10 | |
岡坂 陽菜(一) | ×××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | 加藤風○×○○ | 10 | |
實綿 向日葵 (二) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16 |
9月25日 リーグ戦 第四戦 対天理大学
リモート試合
天理大学 56中 京都橘大学 54中
沼田 優美香(一) | ××○○ | ×○×○ | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | 13 | 54 |
高田 麻鈴(四) | ○×○× | ○×○○ | ××○○ | 福本×××× | 飛矢○○×○ | 10 | |
岡坂 陽菜(一) | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○× | ○○○○ | 14 | |
實綿 向日葵 (二) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17 |
10月2日 リーグ戦 第五戦 対龍谷大学
リモート試合
龍谷大学 43中 京都橘大学 46中
沼田 優美香(一) | ○××× | ×○○○ | ×○×× | 高田○×○○ | ×○○○ | 11 | 46 |
藏内 保乃加(四) | ○○×× | ××○○ | 飛矢 ○○○○ | ××××○ | 加藤一×××○ | 10 | |
岡坂 陽菜(一) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○× | ×○×× | 12 | |
實綿 向日葵 (二) | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×○ | ○×○○ | 13 |