5月6日(土)
於 京都市武道センター
男子団体
京都橘A 準優勝
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝 | |
| 上籔 友貴(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 五十嵐 弘大(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
| 小川 翔(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 金子 夏暉(二) | ○○×× | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ |
| 中村 良太(三) | ×××○ | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ |
| 合計 | 14中 | 18中 | 15中 | 18中 |
| 相手校 | 9中 | 13中 | 19中 |
京都橘B 決勝トーナメント一回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | |
| 小倉 僚介(四) | ○○○○ | ×○×× |
| 小根田 寛太(一) | ○○○× | ○○×× |
| 林 良卓(二) | ○○○○ | ○××× |
| 中田 大貴(二) | ○○○× | ××○○ |
| 島本 涼(四) | ××○○ | ×○○○ |
| 合計 | 16中 | 9中 |
| 相手校 | 18中 |
女子団体
京都橘A 決勝トーナメント一回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | |
| 茶木 葵(四) | ×××× | ×××× |
| 広瀬 愛佳(二) | ○○×× | ×××○ |
| 和田 真弓(四) | ○○○○ | ×○×○ |
| 合計 | 6中 | 3中 |
| 相手校 | 4中 |
京都橘B 準優勝
| 予選 | 2回戦 | 決勝 | 同中一手競射 | 同中1本競射 | |
| 森山 茉優(四) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○ | × |
| 大芝 冬華(二) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○ | ○ |
| 松山 絵未那(四) | ○×○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○ | ○ |
| 合計 | 10中 | 9中 | 9中 | 5中 | 2中 |
| 相手校 | 6中 | 9中 | 5中 | 3中 |
個人入賞者
男子 5位 上籔 友貴(二)
女子 優勝 大芝 冬華(二)
準優勝 和田 真弓(四)