9月9日 リーグ戦 第一戦 対近畿大学
於 近畿大学
先攻 近畿大学 122中 後攻 京都橘大学 132中
上籔 友貴(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19 | 65 |
小川 翔(三) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | 15 | |
林 良卓(三) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
金子 夏暉(三) | ××○× | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 14 |
中村 透也(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 | 67 |
三谷 光輝(一) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | 16 | |
副田 衆士(二) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
神尾 優介(二) | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 14 |
9月23日 リーグ戦 第三戦 対関西学院大学
於 京都橘大学
先攻 京都橘大学 135中 後攻 関西学院大学 121中
上籔 友貴(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19 | 72 |
小根田 寛太(二) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18 | |
中田 大貴(三) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |
小川 翔(三) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17 |
中村 透也(二) | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 15 | 63 |
三谷 光輝(一) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | |
副田 衆士(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 18 | |
藤村 奎太(二) | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | ○××× | 13 |
10月7日 リーグ戦 第五戦 対立命館大学
於 立命館大学
先攻 京都橘大学 127中 後攻 立命館大学 132中
上籔 友貴(三) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | 16 | 61 |
永岡 澪(一) | ○××○ | ×○×○ | ×○×○ | 小根田××○○ | ○×○× | 10 | |
中田 大貴(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | 17 | |
小川 翔(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 18 |
中村 透也(二) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 17 | 66 |
三谷 光輝(一) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 15 | |
副田 衆士(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
金子 夏暉(二) | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 15 |
10月13日 リーグ戦 第六戦 対天理大学
於 天理大学
先攻 天理大学 136中 後攻 京都橘大学 133中
上籔 友貴(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 | 64 |
小根田 寛太(二) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | 林××○× | ○×○× | 11 | |
中田 大貴(三) | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ××○× | 13 | |
小川 翔(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 |
中村 透也(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 69 |
三谷 光輝(一) | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 16 | |
副田 衆士(二) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18 | |
金子 夏暉(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17 |