9月4日 リーグ戦 第一戦 対近畿大学
リモート試合
近畿大学 96中 京都橘大学 117中
松山卓生(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | 16 | 51 |
清水翔太(四) | ○○×○ | ×××× | ×××○ | 鳥居××○× | 久光○○○× | 8 | |
嶋田統太(三) | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | 10 | |
北川瑛琉(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17 |
新山章太郎(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19 | 66 |
垣見温人(一) | ○×○○ | ○○○× | ○××× | ×××○ | 岳○○○○ | 12 | |
小椋太地(三) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
郡堅二郎 (四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 18 |
9月18日 リーグ戦 第三戦 対関西大学
リモート試合
関西大学 121中 京都橘大学 111中
松山卓生(三) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18 | 54 |
鳥居駿飛(三) | ×○×× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ×○×× | 10 | |
嶋田統太(三) | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 13 | |
北川瑛琉(三) | ○○○× | ××○× | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 13 |
新山章太郎(二) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 16 | 57 |
小椋太地(三) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 16 | |
清水翔太(四) | ××○× | ×××○ | 植村○○○× | ○○○○ | ×○○× | 11 | |
郡堅二郎 (四) | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ×○○○ | 14 |
9月25日 リーグ戦 第四戦 対天理大学
リモート試合
天理大学 92中 京都橘大学 127中
松山卓生(三) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 17 | 64 |
小椋太地(三) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
嶋田統太(三) | ×××○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | 13 | |
北川瑛琉(三) | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
新山章太郎(二) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 63 |
岳祐眞(一) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○××○ | ○○○× | 14 | |
鳥居駿飛(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 19 | |
郡堅二郎 (四) | ×○×× | ○○○○ | ○×○× | ×○○× | ×○×○ | 11 |
10月2日 リーグ戦 第五戦 対関西学院大学
リモート試合
関西学院大学 123中 京都橘大学 126中
松山卓生(三) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 | 64 |
小椋太地(三) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
嶋田統太(三) | ○×○○ | ×○×× | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | 12 | |
北川瑛琉(三) | ○○○× | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
新山章太郎(二) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 17 | 62 |
植村 修史(三) | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | 13 | |
鳥居駿飛(三) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 15 | |
郡堅二郎 (四) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17 |
10月16日 リーグ戦 順位決定戦 対関西学院大学
リモート試合
関西学院大学 130中 京都橘大学 115中
松山卓生(三) | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ×××○ | 12 | 53 |
小椋太地(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○×○ | ○○×○ | 15 | |
嶋田統太(三) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○×○× | ××○× | 12 | |
北川瑛琉(三) | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | 14 |
新山章太郎(二) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18 | 62 |
植村修史(三) | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | ○××○ | ××○○ | 12 | |
鳥居駿飛(三) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×××○ | ○×○○ | 14 | |
郡堅二郎 (四) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |