9月10日 リーグ戦 第一戦 対近畿大学
於 関西大学
先攻 近畿大学 50中 後攻 京都橘大学 62中
和田 真弓(四) | ×××× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14 | 62 |
山形 窓子(一) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | 16 | |
橋本 麻衣(一) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 16 | |
松山 絵未那(四) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 16 |
9月24日 リーグ戦 第三戦 対関西大学
於 関西大学
先攻 京都橘大学 63中 後攻 関西大学 65中
大芝 冬華(二) | ○○×○ | ××○× | 橋本○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 15 | 63 |
山形 窓子(一) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
和田 真弓(四) | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 | |
松山 絵未那(四) | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 15 |
10月1日 リーグ戦 第四戦 対大阪経済大学
於 大阪経済大学
先攻 京都橘大学 72中 後攻 大阪経済大学 65中
森山 茉優(四) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 72 |
三浦 茜(二) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |
和田 真弓(四) | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 | |
松山 絵未那(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19 |
10月15日 リーグ戦 第六戦 対和歌山大学
於 近畿大学
先攻 京都橘大学 62中 後攻 和歌山大学 54中
森山 茉優(四) | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15 | 62 |
三浦 茜(二) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16 | |
和田 真弓(四) | ○×○○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | ×××○ | 12 | |
松山 絵未那(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19 |
10月29日 リーグ戦 順位決定戦
対 大阪経済大学 関西大学
於 関西学院大学
先攻 京都橘大学 65中 中攻 関西大学 57中 後攻 大阪経済大学67中
森山 茉優(四) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | 15 | 65 |
三浦 茜(二) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○×○ | 橋本○○○○ | 15 | |
大芝 冬華(二) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 | |
松山 絵未那(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 19 |