リーグ戦 一戦目 対立命館大学
前立 | ||||||
松山卓生(四) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 17 |
長繁涼平(一) | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○××○ | 12 |
小椋太地(四) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○×○ | 14 |
新山章太郎(三) | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16 |
後立 | ||||||
嶋田統太(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×○ | 14 |
池田蓮(一) | ○○○× | ×○○○ | ○○×× | ○×○○ | ×○○× | 13 |
鳥居駿飛(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19 |
北川瑛琉(四) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 |
合計121中により負け。
二戦目 近畿大学
前立 | ||||||
松山卓生(四) | ○××○ | ○×○× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 14 |
嶋田統太(四) | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15 |
岳祐眞(ニ) | ×××× | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | ○○×× | 9 |
池田蓮(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
後立 | ||||||
新山章太郎(三) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
長繁涼平(一) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 |
鳥居駿飛(四) | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | ×○○× | 14 |
北川瑛琉(四) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | 16 |
合計122中により勝ち。
第三戦 対関西大学
前立 | ||||||
松山卓生(四) | ×××○ | ○○○× | ××○○ | ○×○× | ○○○○ | 12 |
嶋田統太(四) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
小椋太地(四) | ×××○ | ×○×○ | ○×○× | ○××○ | ○×○○ | 10 |
池田蓮(一) | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16 |
後立 | ||||||
新山章太郎(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | 17 |
長繁涼平(一) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | ×××○ | 13 |
鳥居駿飛(四) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18 |
北川瑛琉(四) | ×××× | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 12 |
合計117中により負け。
第四戦 対関西学院大学
前立 | ||||||
松山卓生(四) | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | 14 |
嶋田統太(四) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 17 |
小椋太地(四) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×××○ | ○○○× | 14 |
池田蓮(一) | ××○× | ×○○× | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | 12 |
後立 | ||||||
新山章太郎(三) | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 16 |
長繁涼平(一) | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 15 |
鳥居駿飛(四) | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
北川瑛琉(四) | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ×××× | ○○○○ | 11 |
合計116中により負け。
入れ替え戦 対神戸大学
前立 | ||||||
松山卓生(四) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○○× | 15 |
嶋田統太(四) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 15 |
鳥居駿飛(四) | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | 13 |
池田蓮(一) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 |
後立 | ||||||
久光元(ニ) | ○○×× | ○○×○ | ○××× | ○○○○ | ××○○ | 12 |
長繁涼平(一) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 |
宮野和典(一) | ×○○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 |
新山章太郎(三) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18 |
合計122中により勝ち。また一部リーグ残留決定。