6月22日(日) リーグ戦練習試合 対:大阪市立大学 於:大阪市立大学
先攻 大阪市立大学35中 後攻 京都橘大学65中
茶木 葵(一) | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 | 58 | |
森山 茉優(一) | ○○○× | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | 14 | ||
松山 絵未那(一) | ○○○× | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 | ||
浅野 里江(三) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
9月7日(日) リーグ戦練習試合 対:神戸市外国語大学 於:京都橘大学
先攻 神戸市外国語大学40中 後攻 京都橘大学58中
浅野 里江(三) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 16 | 58 | |
森山 茉優(一) | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | 14 | ||
松山 絵未那(一) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 14 | ||
中村 瑠衣(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ××○× | 14 |
9月11日(木) リーグ戦練習試合 対:大阪経済大学 於:大阪経済大学
先攻 大阪経済大学62中 後攻 京都橘大学59中
浅野 里江 (三) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 16 | 59 | |
森山 茉優(一) | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 16 | ||
松山 絵未那(一) | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | 16 | ||
菅沼 夏希 (三) | ○××× | ○○○× | ×○○× | ○○○× | ○×○× | 11 |
9月14日(日) リーグ戦練習試合 対:立命館大学 於:立命館大学
先攻 立命館大学65中 後攻 京都橘大学55中
先攻 京都橘大学47中 後攻 立命館大学58中
浅野 里江(三) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | 55 | |
菅沼 夏希(三) | ××○× | ×××○ | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | 10 | ||
松山 絵未那(一) | ○○×× | ○×○× | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 10 | ||
中村 瑠衣(四) | ○×○○ | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | 15 |
茶木 葵(一) | ○○○○ | ○××× | ×○○× | ×××○ | ○×○× | 10 | 47 | |
和田 真弓(一) | ×××× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○×○× | 11 | ||
浅野 里江(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | 15 | ||
森山 茉優(一) | ○○○× | ○○○× | ×××○ | ××○× | ×○○○ | 14 |
9月17日(水) リーグ戦練習試合 対:関西大学 於:京都橘大学
先攻 関西大学60中 後攻 京都橘大学44中
先攻 京都橘大学58中 後攻 関西大学48中
茶木 葵(一) | ×××× | ×××× | ○××○ | ×××× | ○××○ | 4 | 44 | |
和田 真弓(一) | ×××× | ○○×○ | ○×○× | ×○○○ | ×○×× | 9 | ||
松山 絵未那(一) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 17 | ||
中村 瑠衣(四) | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | 14 |
森山 茉優(一) | ××○× | ×○×○ | ××○× | ○×○○ | ○○○○ | 11 | 58 | |
和田 真弓(一) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17 | ||
松山 絵未那(一) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 13 | ||
菅沼 夏希(三) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | ×○×○ | 13 |