9月10日 リーグ戦 第一戦 対立命館大学
於 京都橘大学
先攻 立命館大学 144中 後攻 京都橘大学 127中
上籔 友貴(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19 | 67 |
小川 翔(二) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17 | |
川村 晴希(三) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 副田○○○× | 15 | |
金子 夏暉(二) | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 |
中村 透也(一) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | 16 | 60 |
五十嵐 弘大(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 16 | |
中村 良太(三) | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | 小倉××○○ | ××○○ | 12 | |
林 良卓(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | 16 |
9月27日 リーグ戦 第三戦 対関西学院大学
於 関西学院大学
先攻 京都橘大学 136中 後攻 関西学院大学 124中
上籔 友貴(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19 | 65 |
小川 翔(二) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17 | |
林 良卓(二) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18 | |
金子 夏暉(二) | ○○×○ | ○×○○ | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | 11 |
中村 透也(一) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 71 |
五十嵐 弘大(三) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17 | |
中村 良太(三) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |
小倉 僚介(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 17 |
10月8日 リーグ戦 第五戦 対天理大学
於 天理大学
先攻 京都橘大学 131中 後攻 天理大学 126中
上籔 友貴(二) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17 | 68 |
小川 翔(二) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18 | |
林 良卓(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 | |
金子 夏暉(二) | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 13 |
中村 透也(一) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 63 |
副田 衆士(二) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 15 | |
中村 良太(三) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17 | |
小倉 僚介(四) | ××○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | 13 |
10月15日 リーグ戦 第六戦 対近畿大学
於 神戸市外国語大学
先攻 近畿大学 124中 後攻 京都橘大学 123中
上籔 友貴(二) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 63 |
小川 翔(二) | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○○× | ×○×○ | 14 | |
金子 夏暉(二) | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | |
林 良卓(二) | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | 14 |
中村 透也(一) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17 | 60 |
島本 涼(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×× | ○××○ | 14 | |
藤村 奎太(一) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |
小倉 僚介(四) | ××○× | ○○○× | ○××○ | ○○○× | ○××○ | 11 |