5月18日(土)・19日(日)
於 グリーンアリーナ神戸
男子団体
京都橘A 決勝トーナメント一回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | |
| 上籔 友貴(四) | ○○○○ | ×○○○ |
| 副田 衆士(三) | ○○×○ | ○○○○ |
| 中村 透也(三) | ○○×○ | ○○○○ |
| 三谷 光輝(二) | ××○× | ×○×× |
| 金子 夏暉(四) | ○×○○ | ×○×× |
| 合計 | 15中 | 13中 |
京都橘B 3位入賞
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 決勝 | |
| 小根田 寛太(三) | ×○○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 永岡 澪(二) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 河口 翔(二) | ○××○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ |
| 神尾 優介(三) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× |
| 小川 翔(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○○ |
| 合計 | 15中 | 13中 | 17中 | 17中 | 15中 |
| 相手校 | 10中 | 14中 | 14中 | 20中 |
京都橘C トーナメント二回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | |
| 田中 太志(三) | ○○○× | ○○○○ | ×○○× |
| 三谷 光輝(一) | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ |
| 河口 翔(一) | ○××○ | ×○○× | ○××○ |
| 小山 寛至(一) | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ |
| 神尾 優介(二) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ |
| 合計 | 15中 | 13中 | 14中 |
| 相手校 | 9中 | 17中 |
女子団体
京都橘A トーナメント二回戦敗退
| 予選 | 同中一手競射 | 同中一本競射 | 同中一本競射 | 一回戦 | |
| 山形 窓子(三) | ○○×○ | ×× | ○ | ○ | ××○○ |
| 山根 なつみ(二) | ○××○ | ×○ | × | ○ | ○○×× |
| 広瀬 愛佳(四) | ×○○× | ○○ | ○ | ○ | ○○×× |
| 合計 | 7中 | 3中 | 2中 | 3中 | 6中 |
| 相手校 | 7中 |
京都橘B 予選敗退
| 予選 | |
| 岡崎 空ほの(一) | ×××× |
| 藏内 保乃加(一) | ×○×× |
| 大芝 冬華(四) | ○○○× |
| 合計 | 4中 |
京都橘C 予選敗退
>
| 予選 | |
| 高田 麻鈴(一) | ×○○× |
| 石田 彩夏(二) | ×○×○ |
| 三浦 茜(四) | ×○×× |
| 合計 | 5中 |
個人入賞者
男子 九位 副田 衆士(三)
十位 中村 透也(三)