6月10日(土)・11日(日)
於 グリーンアリーナ神戸
男子団体
京都橘A 決勝トーナメント1回戦敗退
予選 | 一回戦 | |
五十嵐 弘大(三) | ○○○× | ×○×○ |
上籔 友貴(二) | ○○○○ | ○○×○ |
小川 翔(二) | ○×○○ | ××○○ |
金子 夏暉(二) | ○○○○ | ○×○× |
中村 良太(三) | ○○○× | ××○× |
合計 | 17中 | 10中 |
相手校 | 11中 |
京都橘B 予選敗退
予選 | |
小倉 僚介(四) | ○×○○ |
藤村 奎太(一) | ○××○ |
林 良卓(二) | ×○×○ |
中田 大貴(二) | ○○○× |
島本 涼(四) | ○×○○ |
合計 | 13中 |
京都橘C 三位決定戦敗退
予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 三位決定戦 | |
川村 晴希(三) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○×○× |
中村 透也(一) | ××○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ |
田中 太志(二) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ○○×× |
副田 衆士(一) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ |
金橋 隆志(三) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ×××○ |
合計 | 14中 | 16中 | 12中 | 14中 | 13中 |
相手校 | 10中 | 11中 | 15中 | 15中 |
女子団体
京都橘A 予選敗退
予選 | |
竹中 初音(二) | ×○○○ |
藪 紗弥佳(三) | ○××× |
小西 優夏(二) | ×××○ |
合計 | 5中 |
京都橘B 決勝トーナメント1回戦敗退
予選 | 一回戦 | |
三浦 茜(二) | ○○○○ | ×××○ |
山形 窓子(一) | ○×○○ | ×○○× |
広瀬 愛佳(二) | ×○×× | ××○○ |
合計 | 8中 | 5中 |
相手校 | 8中 |
京都橘C 決勝トーナメント2回戦敗退
予選 | 一回戦 | 二回戦 | |
森山 茉優(四) | ×○○× | ×○○× | ○×○○ |
大芝 冬華(二) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× |
松山 絵未那(四) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ |
合計 | 9中 | 9中 | 7中 |
相手校 | 6中 | 9中 |
個人入賞者
男子 優勝 上籔 友貴(二)