9月8日 リーグ戦 第一戦 対佛教大学
於 龍谷大学
先攻 京都橘大学 63中 後攻 佛教大学 39中
山根 なつみ(二) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17 | 63 |
広瀬 愛佳(四) | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 15 | |
三浦 茜(四) | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | 岡崎×××× | 11 | |
山形 窓子(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 |
9月15日 リーグ戦 第二戦 対同志社大学
於 京都橘大学
先攻 同志社大学 57中 後攻 京都橘大学 57中
山根 なつみ(二) | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ××○○ | ×××× | 11 | 57 |
広瀬 愛佳(四) | ×××○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 14 | |
岡崎 空ほの(一) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |
山形 窓子(三) | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | 14 |
同中一手競射
先攻 京都橘大学7中 後攻 同志社大学6中
藏内 保乃加(一) | ○○ | 皆 | 7 |
広瀬 愛佳(四) | ○× | 1 | |
岡崎 空ほの(一) | ○○ | 皆 | |
山形 窓子(三) | ○○ | 皆 |
9月29日 リーグ戦 第四戦 対龍谷大学
於 同志社大学
先攻 京都橘大学 60中 後攻 龍谷大学 51中
山根 なつみ(二) | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | ×○×○ | 藏内○○○× | 13 | 60 |
広瀬 愛佳(四) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 | |
岡崎 空ほの(一) | ×○○× | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 15 | |
山形 窓子(三) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | 16 |
10月6日 リーグ戦 第五戦 対立命館大学
於 立命館大学
先攻 立命館大学 47中 後攻 京都橘大学 51中
山根 なつみ(二) | ×○○○ | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | 14 | 51 |
広瀬 愛佳(四) | ○○×○ | ××○○ | ×××× | ○×○× | ○×○○ | 10 | |
岡崎 空ほの(一) | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○×○ | ○×○○ | 13 | |
山形 窓子(三) | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | ×○○○ | 14 |
10月27日 リーグ戦 入替戦 対甲南大学
於 関西大学
先攻 京都橘大学 52中 後攻 甲南大学 55中
山根 なつみ(二) | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | 13 | 52 |
広瀬 愛佳(四) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | 15 | |
岡崎 空ほの(一) | ×○○× | ○×○× | ○○×× | 藏内×○○○ | ○○○× | 12 | |
山形 窓子(三) | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×○ | ×○×○ | 12 |