6月29日(土)
於 明治神宮武道場至誠館道場
男子の部
京都橘大学 予選敗退
予選 | |
上籔 友貴(四) | ○○○○ |
永岡 澪(二) | ×○×× |
中村 透也(三) | ××○○ |
三谷 光輝(二) | ○○×○ |
小川 翔(四) | ○○×○○ |
合計 | 13中 |
女子の部 予選敗退
予選 | |
山形 窓子(三) | ×○○× |
山根 なつみ(二) | ×○○○ |
広瀬 愛佳(四) | ×○×× |
合計 | 6中 |
6月29日(土)
於 明治神宮武道場至誠館道場
男子の部
京都橘大学 予選敗退
予選 | |
上籔 友貴(四) | ○○○○ |
永岡 澪(二) | ×○×× |
中村 透也(三) | ××○○ |
三谷 光輝(二) | ○○×○ |
小川 翔(四) | ○○×○○ |
合計 | 13中 |
女子の部 予選敗退
予選 | |
山形 窓子(三) | ×○○× |
山根 なつみ(二) | ×○○○ |
広瀬 愛佳(四) | ×○×× |
合計 | 6中 |