9月8日 リーグ戦 第一戦 対関西大学
於 関西大学
先攻 関西大学 128中 後攻 京都橘大学 128中
上籔 友貴(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | 16 | 59 |
永岡 澪(二) | ×○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | 12 | |
林 良卓(四) | ○○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 15 | |
三谷 光暉(二) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 |
中村 透也(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19 | 69 |
小川 翔(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | 16 | |
副田 衆士(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
金子 夏輝(四) | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 15 |
同中一手競射
先攻 京都橘大学13中 後攻 関西大学11中
上籔 友貴(四) | ○○ | 皆 | 5 |
永岡 澪(二) | ×○ | 1 | |
林 良卓(四) | ○× | 1 | |
三谷 光暉(二) | ○× | 1 |
中村 透也(三) | ○○ | 皆 | 8 |
小川 翔(四) | ○○ | 皆 | |
副田 衆士(三) | ○○ | 皆 | |
金子 夏輝(四) | ○○ | 皆 |
9月15日 リーグ戦 第二戦 対大阪産業大学
於 大阪産業大学
先攻 大阪産業大学 121中 後攻 京都橘大学 126中
上籔 友貴(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19 | 66 |
永岡 澪(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
林 良卓(四) | ×××○ | ×××○ | 神尾×○×○ | ○○○○ | ○○○× | 11 | |
三谷 光暉(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | 17 |
中村 透也(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 60 |
小川 翔(四) | ○×○○ | ×○×○ | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | 12 | |
副田 衆士(三) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ××○○ | ○○×○ | 15 | |
金子 夏輝(四) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×× | ○○○○ | 14 |
9月22日 リーグ戦 第三戦 対天理大学
於 京都橘大学
先攻 天理大学 114中 後攻 京都橘大学 134中
上籔 友貴(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19 | 72 |
郡 堅二郎(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
小山 寛至(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18 | |
三谷 光暉(二) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | 16 |
中村 透也(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 62 |
小川 翔(四) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○× | ×○×○ | ×××○ | 10 | |
副田 衆士(三) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | ○×○× | ○○○○ | 14 | |
金子 夏輝(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19 |
10月6日 リーグ戦 第五戦 対立命館大学
於 同志社大学
先攻 京都橘大学 123中 後攻 立命館大学 126中
上籔 友貴(四) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17 | 57 |
郡 堅二郎(一) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 16 | |
小山 寛至(二) | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ××○× | 13 | |
三谷 光暉(二) | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○×× | 神尾××○○ | 11 |
中村 透也(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 66 |
小川 翔(四) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | |
永岡 澪(二) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×○○○ | 15 | |
金子 夏輝(四) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 16 |
10月20日 リーグ戦 順位決定戦 対関西大学
於 大阪大学
先攻 関西大学 133中 後攻 京都橘大学 122中
上籔 友貴(四) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | 16 | 63 |
林 良卓(四) | ○××○ | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 14 | |
三谷 光暉(二) | ○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | 15 | |
川森 太郎(四) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18 |
中村 透也(三) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×× | 14 | 59 |
小川 翔(四) | ○×○○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15 | |
小根田 寛太(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×× | 15 | |
金子 夏輝(四) | ○○○○ | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 15 |