6月4日(土)・5日(日)
於 グリーンアリーナ神戸
男子団体
京都橘A 決勝トーナメント第二回戦敗退
予選 | 決勝トーナメント一回戦 | 決勝トーナメント二回戦 | ||
新山 章太郎 (二) | ○○○× | ×××○ | ○○×× | |
松山 卓生(三) | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | |
小椋 太地(三) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | |
北川 瑛琉(三) | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | |
郡 堅二郎(四) | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | |
合計 | 16中 | 13中 | 12中 | |
相手校 | 11中 | 6中 | 13中 |
男子団体
京都橘B 予選敗退
予選 | ||
植村 修史 (三) | ×××× | |
嶋田 統太(三) | ×××○ | |
岳 祐眞(一) | ○×○× | |
鳥居 駿飛(三) | ××○× | |
清水 翔太(四) | ○○○× | |
合計 | 7中 | |
相手校 | 9中 |
女子団体
京都橘A 予選敗退
予選 | ||
實綿 向日葵 (二) | ×××× | |
沼田 優美香(一) | ××○× | |
加藤 一会(二) | ×○×○ | |
合計 | 6中 |
女子団体
京都橘B 予選敗退
予選 | ||
三宅 瑞季 (二) | ○×○× | |
藤森 結子(一) | ×○○× | |
大藏 夕希(二) | ○××○ | |
合計 | 6中 |
女子団体
京都橘C 決勝トーナメント二回戦敗退
予選 | 決勝トーナメント一回戦 | 決勝トーナメント二回戦 | ||
岡坂 陽菜 (一) | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | |
福本 光姫(一) | ○×○○ | ×○×○ | ○○×× | |
牧田 萌花(一) | ×○×○ | ○××× | ×○×× | |
合計 | 7中 | 7中 | 5中 |