新人戦 一回戦目は昨年度三位入賞によりシードのため、二回戦進出
新人戦 二回戦 対大阪大学
久光元(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 11 |
福本光姫(三) | ××○○ | ×○×× | ○○×× | 5 |
福永優斗(ニ) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 9 |
大森穂果(ニ) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 11 |
垣見温人(三) | ×××× | ×××× | ×××× | 残 |
岳祐眞(三) | ×○○× | ×××× | ○○○× | 5 |
同中競射
久光元(三) | × | × | 残 |
福本光姫(三) | × | ○ | 1 |
福永優斗(ニ) | ○ | ○ | 皆 |
大森穂果(ニ) | ○ | × | 1 |
垣見温人(三) | ○ | ○ | 皆 |
岳祐眞(三) | ○ | ○ | 皆 |
同中による一本競射
久光元(三) | × | 残 |
福本光姫(三) | × | 残 |
福永優斗(ニ) | ○ | 皆 |
大森穂果(ニ) | ○ | 皆 |
垣見温人(三) | ○ | 皆 |
岳祐眞(三) | ○ | 皆 |
新人戦 三回戦 対京都産業大学
久光元(三) | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | 9 |
藤森結子(三) | ××○○ | ○×○× | ×○○○ | 7 |
福永優斗(ニ) | ○○○× | ○○×○ | ×○○× | 8 |
大森穂果(ニ) | ○○○× | ××○× | ×××○ | 5 |
飛矢恭佳(三) | ○×○× | ○○○× | ○×○○ | 8 |
岳祐眞(三) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | 9 |
新人戦 ブロック決勝 対京都大学
久光元(三) | ○○○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | 14 |
藤森結子(三) | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15 |
福永優斗(ニ) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 15 |
大森穂果(ニ) | ××○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 |
飛矢恭佳(三) | ○××○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 14 |
岳祐眞(三) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○×× | 14 |
新人戦 三つ巴決勝戦 対立命館大学・関西学院大学
久光元(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18 |
國定和弥(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆 |
福永優斗(ニ) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
中川創太(一) | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | ○×○× | 13 |
飛矢恭佳(三) | ○○○× | ○○×× | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | 14 |
岳祐眞(三) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○ | 18 |