9月9日 リーグ戦 第一戦 対関西大学
於 天理大学
先攻 京都橘大学 54中 後攻 関西大学 64中
大芝 冬華(三) | ○○×○ | ○××× | ××○○ | ○○×○ | ○×○○ | 12 | 54 |
山形 窓子(二) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 | |
山根 なつみ(一) | ×××○ | ×○×× | 三浦○×○○ | ○○○○ | ×××× | 9 | |
広瀬 愛佳(三) | ○×○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 |
9月16日 リーグ戦 第二戦 対和歌山大学
於 京都橘大学
先攻 和歌山大学 39中 後攻 京都橘大学 62中
山形 窓子(二) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | 62 |
橋本 麻衣(二) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 17 | |
広瀬 愛佳(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | 15 | |
大芝 冬華(三) | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | ○×○× | 三浦○○○× | 13 |
10月7日 リーグ戦 第五戦 対大阪経済大学
於 大阪経済大学
先攻 大阪経済大学 65中 後攻 京都橘大学 50中
石田 彩夏(一) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | 15 | 50 |
橋本 麻衣(二) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | 13 | |
大芝 冬華(三) | ○○×○ | ××○○ | 山形○○×○ | ○○×× | ×○×× | 11 | |
三浦 茜(三) | ○×○× | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | 山根×○○× | 11 |
10月14日 リーグ戦 第六戦 対天理大学
於 和歌山大学
先攻 天理大学 58中 後攻 京都橘大学 49中
三浦 茜(三) | ×××○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ××○○ | 12 | 49 |
橋本 麻衣(二) | ○○○○ | ××○× | ×○○× | 山形○×○○ | ×××○ | 11 | |
山根 なつみ(一) | ×○○× | ○××× | ○×○○ | ○×○× | 広瀬○○○○ | 12 | |
大芝 冬華(三) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | 14 |
10月28日 リーグ戦 入れ替え戦戦 対関西学院大学
於 大阪経済大学
先攻 関西学院大学 56中 後攻 京都橘大学 55中
山形 窓子(二) | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | 13 | 55 |
石田 彩夏(一) | ×××× | ○××○ | 三浦××○○ | ○○×○ | ○○○× | 10 | |
広瀬 愛佳(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○× | 15 | |
大芝 冬華(三) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |