於 京都橘大学弓道場(リモート試合)
団体(近的)
男子団体
一手競射 | 一本競射 | |||||||
浮田 和哉(四) | ×××○ | ○○ | × | ○ | ||||
清水 翔太(三) | ×○○× | ×○ | ○ | ○ | ||||
郡 堅二郎(三) | ○○○○ | 12 | ○○ | 8 | ○ | 4 | ○ | 4 |
上田 未来人(四) | ×○○○ | ○× | ○ | × | ||||
三谷 光輝(四) | ××○○ | ○○ | ○ | ○ |
予選敗退
女子団体
一手競射 | 一本競射 | |||||||
大藏 夕希(一) | ×○○○ | ×× | ○ | ○ | ||||
瓦谷 月乃(一) | ○×○× | 8 | ○○ | 3 | ○ | 2 | × | 2 |
高田 麻鈴(三) | ○○×○ | ○× | × | × |
予選敗退
個人(近的)
男子の部
岸野 航哉(四)
三谷 光輝(四)
女子の部
高田 麻鈴(三)
加藤 風歌(一)
瓦谷 月乃(一)
以上の5名が決勝進出となりました。
個人決勝戦(近的)
女子の部
第4位 加藤 風歌(一)
第5位 瓦谷 月乃(一)
以上2名の入賞が決定しました。