9月19日 リーグ戦 第一戦 対関西学院大学
リモート試合
関西学院大学 119中 京都橘大学 128中
清水翔太(三) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 61 |
岸野航哉(四) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 16 | |
小掠太地(二) | ×○×○ | ○○×× | 小山 ○○×○ | ○×○× | ××○○ | 11 | |
上田未来人(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 17 |
新山章太郎(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 18 | 67 |
松山卓生(二) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 17 | |
郡堅二郎(三) | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ | 14 | |
三谷光暉 (四) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
9月26日 リーグ戦 第2戦 対近畿大学
リモート試合
近畿大学 124中 京都橘大学 128中
清水翔太(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 18 | 62 |
岸野航哉(四) | ×○×○ | ○○×× | 小掠×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 13 | |
小山寛至(四) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○×○× | 14 | |
上田未来人(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 17 |
新山章太郎(一) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | 66 |
植村修史(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ×××○ | 松山○○○○ | 14 | |
郡堅二郎(三) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17 | |
三谷光暉 (四) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 |
10月3日 リーグ戦 第3戦 対天理大学
リモート試合
天理大学 106中 京都橘大学 116中
清水翔太(三) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | 15 | 53 |
岸野航哉(四) | ○○○○ | ××○× | 鳥居×○×○ | ××○○ | ○××× | 11 | |
北川瑛琉(二) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ×○×○ | 河口×××× | 11 | |
上田未来人(四) | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ○○×○ | 16 |
新山章太郎(一) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | 63 |
小山寛至(四) | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | ○××○ | 浮田×○○× | 12 | |
郡堅二郎(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○○× | 15 | |
三谷光暉(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19 |
10月17日 リーグ戦 第4戦 対関西大学
リモート試合
関西大学 127中 京都橘大学 119中
清水翔太(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×××○ | 15 | 58 |
北川瑛琉(二) | ○××○ | ○○×× | 松山×○×× | ×××○ | 小椋○×○× | 8 | |
浮田和哉(四) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
上田未来人(四) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 |
新山章太郎(一) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | 61 |
植村修史(二) | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 14 | |
郡堅二郎(三) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | 15 | |
三谷光暉(四) | ××○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
10月24日 リーグ戦 順位決定戦 対関西大学 対関西学院大学
リモート試合
関西大学 117中 関西学院大学120中 京都橘大学 121中
清水翔太(三) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | 16 | 57 |
小山寛至(四) | ××○○ | ××○× | 北川×○○× | ○○○○ | ××○○ | 11 | |
松山卓生(二) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 16 | |
浮田和哉(四) | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 14 |
新山章太郎(一) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | 64 |
濱崎旺介(一) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○× | ○○×○ | 14 | |
郡堅二郎(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 17 | |
三谷光暉(四) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | ○○○○ | 14 |