一戦目 対龍谷大学
沼田優美香(ニ) | ○○×× | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | 13 |
野玉夏美(一) | ×○×○ | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 14 |
藤森結子(ニ) | ○○○× | ○○×× | ×××○ | ○××× | ○××× | 8 |
實綿向日葵(三) | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | ×××× | ○○○× | 11 |
ニ戦目 対京都大学
沼田優美香(ニ) | ○○○× | ××○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○×○ | 12 |
野玉夏美(一) | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | ○××○ | 12 |
井澤空(一) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | 14 |
實綿向日葵(三) | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15 |
三戦目 対桃山学院大学
沼田優美香(ニ) | ○○○× | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○× | 14 |
野玉夏美(一) | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | 13 |
井澤空(一) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
實綿向日葵(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 |
第四戦 対京都産業大学
沼田優美香(ニ) | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○×× | 13 |
野玉夏美(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 19 |
井澤空(一) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | 16 |
實綿向日葵(三) | ○○○○ | ○×○× | ○×○× | ××○× | ○××× | 10 |
三つ巴順位決定戦 対龍谷大学・京都産業大学
沼田優美香(ニ) | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 |
野玉夏美(一) | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 15 |
井澤空(一) | ××○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 14 |
加藤風歌(三) | ○○○× | ○○×× | ×○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 13 |