於 日本武道館
団体(近的)
男子団体
団体予選 | 決勝トーナメント二回戦 | 決勝トーナメント三回戦 | 一手競射 | 一本競射1回目 | 一本競射2回目 | 一本競射3回目 | 決勝トーナメント準決勝 | 決勝トーナメント三位決定戦 | 一手競射 | ||
松山 卓生(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○ | × | ○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
嶋田 統太(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×× | ○ | ○ | ○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○ | |
新山 章太郎(二) | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○× | × | ○ | × | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | |
北川 瑛琉(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ×○×○ | ○○○○ | ×× | |
郡 堅二郎(四) | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ○○×○ | ××○○ | ×○ | |
16中 | 19中 | 13中 | 7中 | 4中 | 4中 | 4中 | 16中 | 18中 | 6中 |
三位決定戦敗退
女子団体
団体予選 | |
沼田 優美香(一) | ○×○○ |
加藤 風歌(二) | ×××○ |
實綿 向日葵(二) | ×○○○ |
7中 |
予選敗退