予選 (リモート試合)
7月17日(土)
男子団体
京都橘A
浮田 和哉(四) | ○○○○ | ○× | ○ | ○ |
清水 翔太(三) | ○○○○ | ×○ | ○ | ○ |
郡 堅二郎(三) | ×○○○ | ○○ | ○ | ○ |
岸野 航哉(四) | ○○○○ | ○× | ○ | × |
三谷 光輝(四) | ○×○× | ○○ | ○ | ○ |
合計 | 17中 | 7中 | 5中 | 4中 |
京都橘B
新山 章太郎(一) | ○○○○ | ○○ | × | ○ |
嶋田 統太(二) | ○○○○ | ○○ | ○ | × |
小掠 太地(二) | ○××○ | ○○ | × | × |
植村 修史(二) | ○○○○ | ○○ | ○ | × |
上田 未来人(四) | ×○○○ | ○× | ○ | ○ |
合計 | 17中 | 9中 | 3中 | 2中 |
京都橘C
鳥居 駿飛(二) | ○××○ | ×○ | ○ | × |
谷 康輔(四) | ××○× | ○× | × | × |
北川 瑛琉(二) | ○○×× | ×○ | × | × |
松山 卓生(二) | ○○○× | ×○ | ○ | ○ |
河口 翔(四) | ○××× | ○○ | ○ | × |
合計 | 9中 | 6中 | 3中 | 1中 |
京都橘大学Aチーム
京都橘大学Bチーム以上2チームが決勝トーナメント進出となりました。
決勝トーナメント(リモート試合)
7月25日
男子の部
1回戦
京都橘大学Aチーム14中 近畿大学Bチーム12中
京都橘大学Bチーム16中 関西学院大学Aチーム18中
よって京都橘大学Bチームの1回戦敗退が決定しました。
2回戦
京都橘大学Aチーム17中 関西学院大学Bチーム14中
準決勝
京都橘大学Aチーム15中 天理大学Aチーム14中
優勝決定戦
京都橘大学Aチーム12中 近畿大学Aチーム19中
よって京都橘大学Aチームの準優勝が決定しました。