5月26日(土)・27日(日)
於 グリーンアリーナ神戸
男子団体
京都橘A 三位入賞
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 三位決定戦 | |
| 上籔 友貴(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
| 林 良卓(三) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | ○××○ |
| 小川 翔(三) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
| 中村 透也(二) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 金子 夏暉(三) | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | ○○○× |
| 合計 | 17中 | 16中 | 17中 | 15中 | 16中 |
| 相手校 | 13中 | 14中 | 18中 | 13中 |
京都橘B 決勝トーナメント二回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | |
| 小根田 寛太(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 岸野 航哉(一) | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ |
| 浮田 和哉(一) | ○○○○ | ×××○ | ○×○○ |
| 中田 大貴(二) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ |
| 中村 良太(四) | ○×○○ | ○○○× | ○×○× |
| 合計 | 16中 | 14中 | 14中 |
| 相手校 | 10中 | 15中 |
京都橘C トーナメント二回戦敗退
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | |
| 田中 太志(三) | ○○○× | ○○○○ | ×○○× |
| 三谷 光輝(一) | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ |
| 河口 翔(一) | ○××○ | ×○○× | ○××○ |
| 小山 寛至(一) | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ |
| 神尾 優介(二) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ |
| 合計 | 15中 | 13中 | 14中 |
| 相手校 | 9中 | 17中 |
女子団体
京都橘A トーナメント二回戦敗退
| 予選 | 同中一手競射 | 同中一本競射 | 一回戦 | 二回戦 | |
| 橋本 麻衣(二) | ××○× | ×× | × | ○○○○ | ××○× |
| 竹中 初音(三) | ×○○○ | ×○ | ○ | ○○○○ | ○×○○ |
| 大芝 冬香(三) | ○×○○ | ○○ | ○ | ○××× | ○○○○ |
| 合計 | 7中 | 3中 | 2中 | 9中 | 8中 |
| 相手校 | 8中 | 9中 |
京都橘B 予選敗退
| 予選 | |
| 三浦 茜(三) | ×××○ |
| 山形 窓子(二) | ○×○× |
| 広瀬 愛佳(三) | ×○○○ |
| 合計 | 6中 |
京都橘C 予選敗退
>
| 予選 | |
| 南林 瑞輝(一) | ×××× |
| 石田 彩夏(一) | ○○○○ |
| 山根 なつみ(一) | ×○×× |
| 合計 | 5中 |
個人入賞者
男子 八位 小川 翔(三)