5月12日(土)
於 京都市武道センター
男子団体
京都橘A 優勝
| 予選 | 二回戦 | 決勝 | |
| 上籔 友貴(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ |
| 副田 衆士(二) | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ |
| 小川 翔(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ |
| 林 良卓(三) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ |
| 金子 夏暉(三) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ |
| 合計 | 18中 | 15中 | 17中 |
| 相手校 | 14中 | 16中 |
京都橘B 三位入賞
| 予選 | 同中一手競射 | 一回戦 | 二回戦 | 同中一手競射 | 三位決定戦 | |
| 中村 透也(二) | ○××× | ○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ |
| 岸野 航哉(一) | ○××○ | ○○ | ○×○○ | ○×○○ | ×× | ○××○ |
| 中田 大貴(三) | ○○○× | ×○ | ×××○ | ×○×× | ×○ | ○○○○ |
| 河口 翔(一) | ○○×○ | ○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | ○××× |
| 中村 良太(四) | ○×○○ | ○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○ | ○○○○ |
| 合計 | 12中 | 9中 | 15中 | 15中 | 7中 | 15中 |
| 相手校 | 4中 | 11中 | 15中 | 8中 | 14中 |
女子団体
京都橘A 準優勝
| 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝 | |
| 橋本 麻衣(二) | ××○○ | ○○○× | ××○× | ○××○ |
| 広瀬 愛佳(三) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 大芝 冬華(三) | ○×○× | ○○×× | ××○○ | ×○○○ |
| 合計 | 7中 | 8中 | 7中 | 9中 |
| 相手校 | 5中 | 3中 | 10中 |
京都橘B 予選敗退
| 予選 | |
| 南林 瑞輝(一) | ×××× |
| 山形 窓子(二) | ○○○× |
| 竹中 初音(三) | ×××○ |
| 合計 | 4中 |
個人入賞者
男子
3位 小川 翔(三)
4位 林 良卓(三)
5位 江口 奏斗(一)
6位 神尾 優介(二)