ポータルサイト配信の確認を習慣に
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。
- 【ポータルサイトの利用方法】
- 『 在学生の方へ 』のページからポータル(ユニパ)をご確認ください。
教育職員免許状を取得するには、基礎資格を有し、「教育職員免許法施行規則」に定められた最低修得単位数を満たさなければなりません。
教育職員免許法施行規則 | 法定の最低修得単位数 | 合計単位数 |
---|---|---|
① 教科及び教科の指導法に関する科目 | 英語24 | 59 |
国語24 | ||
書道24 | ||
地理歴史24 | ||
公民24 | ||
情報24 | ||
② 教育の基礎的理解に関する科目 | 10 | |
③ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び 生徒指導、教育相談等に関する科目 |
8 | |
④ 教育実践に関する科目 | 5 | |
⑤ 大学が独自に設定する科目 | 12 |
※免許種ごとの対応表において、上表①②③④の教育職員免許法施行規則における最低修得単位数を超える単位については、上表⑤の単位数に含まれます。
教職課程の履修にあたり、様々な手続やガイダンスへの出席が必要です。諸手続を行わない場合は、履修意思がないものとみなされ、教職関係科目の履修ができなくなります。注意してください。
履修登録の際に、各自が必要な科目を登録してください。 科目によっては、事前登録等の履修要件が付されている場合がありますので、シラバスやポータルで事前に確認する必要があります。
次の場合、教職保育職支援センターへ届出てください。
1回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 教職課程履修ガイダンス | 教職課程履修者として登録(ポータルでの希望資格登録が必要) |
履修登録 | 教職課程で必要な科目を登録 | |
12月〜1月 | 教職ガイダンス | 次年度の履修に向けたガイダンスに参加 |
3月 | 履修登録 | 教職課程で必要な科目を登録 |
2回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
9月 | 教職ガイダンス | 後期の履修に向けたガイダンスに参加 |
12月〜1月 | 教職ガイダンス | 次年度の履修に向けたガイダンスに参加 |
1月 | 介護等体験申込ガイダンス | 中学校の免許状取得に必須のため3回生での参加に向けて申込 |
3月 | 成績確認 | ・「教育実習指導(3回生配当)」・各「教科教育法」の受講資格基準を満たしているか確認
・「福祉とボランティア」が修得できているか確認(中学校教諭一種免許状取得希望者のみ) |
履修登録 | 3回生終了時までに修得が必要な科目に注意しながら登録 |
3回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 健康診断 | 介護等体験参加には、健康診断証明書が必要になるため必ず受診 |
教育実習内諾ガイダンス | 内諾方法を確認し内諾活動を開始 | |
4月~5月 | 介護等体験事前指導 | 事前指導を3回受講 |
6月~ | 介護等体験参加 | 指定された日時・場所にそれぞれ体験に参加 |
7月 | 教育実習反省会① | 4回生の実習報告を聴き学ぶ |
介護等体験報告会①(介護等体験事後指導) | 体験の内容・学びを共有 | |
11月 | 教育実習反省会② | 4回生の実習報告を聴き学ぶ |
介護等体験報告会②(介護等体験事後指導) | 体験の内容・学びを共有 | |
3月 | 成績確認 | 「教育実習 Ⅱ」・「教育実習指導(4回生配当)」の受講資格基準を満たしているか確認 |
履修登録 | 教職課程で必要な科目の修得状況を再度確認しながら登録 |
4回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 健康診断 | 教育実習実施には健康診断証明書が必要になるため必ず受診 |
教育実習事前ガイダンス | 実習に必要な書類の確認、最後の指導 | |
5月~ | 教育実習実施 | それぞれ必要な期間の実習を実施 |
7月 | 教育実習反省会① | 実習内容・学びを共有 |
11月 | 教育職員免許状授与申請ガイダンス | 申請書・申請料を確認し期限までに大学に提出 |
教育実習反省会② | 実習内容・学びを共有 | |
3月 | 卒業判定・成績の確認 | 卒業が確定し、かつ教育職員免許状取得に必要な科目を全て修得したか確認 |
教育職員免許状交付 | 卒業式当日に交付 |
その他、各種事項に関する連絡は、教職保育職支援センターからポータル配信で通知します。常に各種配信に注意を払うようにしてください。 電話やメールで個別に連絡をすることもあります。 教職保育職支援センターの電話番号(075-574-4434)とメールアドレス(tpsc@tachibana-u.ac.jp)を連絡先登録しておいてください。
教育実習に際して、実習委託費を徴収することがあります。 また、免許状申請時には、申請料の納入が必要です。教育実習前や免許状申請時に詳細を連絡します。 教職保育職支援センターからの配信に注意してください。
合計単位数:25単位
【 教育の基礎的理解に関する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当 回生 |
---|---|---|---|---|---|
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 11 | 教育原論 | 2 | 必修 | 1〜 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 教職入門 | 2 | 必修 | 1〜 | |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育制度論 | 2 | 必修 | 2〜 | |
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 必修 | 1〜 | |
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育論 | 1 | 必修 | 2〜 | |
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程論 | 2 | 必修 | 2〜 |
【 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当回生 |
---|---|---|---|---|---|
総合的な探究の時間の指導法 | 9 | 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 必修 | 2~ |
特別活動の指導法 | 特別活動論 | 2 | 必修 | 2~ | |
教育の方法及び技術 | 教育の方法及び技術(情報通信技術の活用含む) | 2 | 必修 | 2~ | |
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | |||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒・進路指導 | 2 | 必修 | 3~ | |
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 ※カウンセリングを含む |
2 | 必修 | 2~ |
【 教育実践に関する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当 回生 |
---|---|---|---|---|---|
教育実習 | 3 | 教育実習指導 | 1 | 必修 | 3・4※1 |
教育実習 Ⅱ | 2 | 必修 | 4 | ||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(中等) | 2 | 必修 | 4 |
※1 3・4回生2年間履修
日本語日本文学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 国語学 (音声言語及び文章表現に関するものを含む。) |
10 | 日本語学概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本語学概説 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
文芸創作演習 | 2 | 選択 | 6単位 選択必修 |
|||
ライティング基礎 | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義 Ⅰ(日本語文法) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義 Ⅱ(日本語文法) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義 Ⅲ(社会言語学) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義 Ⅳ(日本語史) | 2 | 選択 | ||||
国文学 (国文学史を含む) |
10 | 日本文学史 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
日本文学史 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
古典文学講義 Ⅰ(平安) | 2 | 選択 | 6単位 選択必修 |
|||
古典文学講義 Ⅱ(平安) | 2 | 選択 | ||||
古典文学講義 Ⅲ(中近世) | 2 | 選択 | ||||
古典文学講義 Ⅳ(中近世) | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義 Ⅲ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義 Ⅳ | 2 | 選択 | ||||
漢文学 | 2 | 漢文学 Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
漢文学 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 国語科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
国語科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
国語科教育法 Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
国語科教育法 Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
日本語教授法 Ⅰ | 2 | 選択 | |||
日本語教授法 Ⅱ | 2 | 選択 | |||
日本語教授法 Ⅲ | 2 | 選択 | |||
日本語教授法 Ⅳ | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
日本語日本文学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 書道(書写を含む。) | 14 | 書法 Ⅰ | 1 | 必修 | - |
書法 Ⅱ | 1 | 必修 | - | |||
書法 Ⅲ | 1 | 必修 | - | |||
書法 Ⅳ | 1 | 必修 | - | |||
書法 Ⅴ | 1 | 必修 | - | |||
書法 Ⅵ | 1 | 必修 | - | |||
漢字古典研究 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
漢字古典研究 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
かな古典研究 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
かな古典研究 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
書道史 | 4 | 中国書道史 | 2 | 必修 | - | |
日本書道史 | 2 | 必修 | - | |||
「書論、鑑賞」 | 4 | 書論・鑑賞 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
書論・鑑賞 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
「国文学、漢文学」 | 4 | 日本文学史 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
日本文学史 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
古典文学講義 Ⅰ(平安) | 2 | 選択 | - | |||
古典文学講義 Ⅲ(中近世) | 2 | 選択 | - | |||
近現代文学講義 Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
近現代文学講義 Ⅲ | 2 | 選択 | - | |||
漢文学 Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
漢文学 Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
4 | 書道科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
書道科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
国際英語学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 英語学 | 2 | 英語学 | 2 | 必修 | - |
英語文学 | 4 | English language Literatures | 2 | 必修 | - | |
Japanese - English Comparative Literature | 2 | 必修 | - | |||
英語コミュニケーション | 10 | Career English Ⅰ | 1 | 必修 | - | |
Career English Ⅱ | 1 | 必修 | - | |||
English Workshop Ⅰ | 1 | 必修 | - | |||
English Workshop Ⅱ | 1 | 必修 | - | |||
Advanced Communicative English Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
Advanced Communicative English Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
Foundation Translation | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|||
Foundation Interpreting | 2 | 選択 | ||||
異文化理解 | 6 | 多文化コミュニケーション論 | 2 | 必修 | - | |
Communication Studies | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
Advanced Communication Studies | 2 | 選択 | ||||
World Englishes | 2 | 選択 | ||||
Advanced Area Studies | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 英語科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
英語科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
英語科教育法 Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
英語科教育法 Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | - | |
体育(2) | 3 | 体育理論 | 2 | 必修 | - | |
スポーツコース Ⅰ | 1 | 選択 | 1単位 選択必修 |
|||
スポーツコース Ⅱ | 1 | 選択 | ||||
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 中国語 Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
Intensive English Workshop | 2 | 選択 | ||||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | - | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 | - |
歴史学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:32単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史 | 12 | 日本史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
歴史学入門講義 | 2 | 必修 | - | |||
日本史基礎ゼミ Ⅰ | 2 | 選択 | 6単位 選択必修 |
|||
日本史基礎ゼミ Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
日本史講読 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
日本史講読 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
考古学概説 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
考古学概説 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
日本美術史 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
日本美術史 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
外国史 | 10 | 東洋史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
西洋史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説 Ⅱ | 2 | 選択 | 6単位 選択必修 |
|||
西洋史概説 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
世界史基礎ゼミ Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
世界史基礎ゼミ Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
世界史講読 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
世界史講読 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
東洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
西洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
人文地理学・ 自然地理学 |
4 | 人文地理学 | 2 | 必修 | - | |
自然地理学 | 2 | 必修 | - | |||
歴史地理学 | 2 | 選択 | - | |||
地誌 | 2 | 地誌 | 2 | 必修 | - | |
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
4 | 地歴科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
地歴科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
歴史遺産学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史 | 12 | 日本史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
歴史遺産総合演習 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
歴史遺産総合演習 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
日本美術史 Ⅰ | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
日本美術史 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
考古学研究 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
考古学研究 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
美術工芸史研究 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
外国史 | 8 | 東洋史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
西洋史概説 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説 Ⅱ | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
西洋史概説 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
東洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
西洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
美術工芸史研究 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
人文地理学・ 自然地理学 |
4 | 人文地理学 | 2 | 必修 | - | |
自然地理学 | 2 | 必修 | - | |||
地誌 | 2 | 地誌 | 2 | 必修 | - | |
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
4 | 地歴科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
地歴科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
総合心理学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:36単位以上 ]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 8 | 法学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際法を 含む |
法学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
政治学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際政治を 含む |
|||
政治学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 8 | 社会学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
社会学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
経済学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際経済を 含む |
|||
経済学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 16 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
心理学概論 | 2 | 選択 | 14単位 選択必修 |
|||
臨床心理学概論 | 2 | 選択 | ||||
心理学研究法 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
心理学研究法 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
発達心理学 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
発達心理学 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
コミュニティ心理学 | 2 | 選択 | ||||
社会・集団・家族心理学 Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
社会・集団・家族心理学 Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
対人援助論 | 2 | 選択 | ||||
知覚・認知心理学 | 2 | 選択 | ||||
学習・言語心理学 | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
4 | 公民科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
公民科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 2 | 人権と教育 | 2 | 必修 | |
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | - | |
体育(2) | 3 | 体育理論 | 2 | 必修 | - | |
スポーツコース Ⅰ | 1 | 選択 | 1単位 選択必修 |
|||
スポーツコース Ⅱ | 1 | 選択 | ||||
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | - | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | - | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | - | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 | - |
経済学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 12 | 法学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際法を 含む |
法学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
政治学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際政治を 含む |
|||
政治学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
公共政策論 | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
医療政策論 | 2 | 選択 | ||||
観光政策論 | 2 | 選択 | ||||
自治体経営論 | 2 | 選択 | ||||
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 12 | 社会学概論 Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
社会学概論 Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
経済学入門 Ⅰ | 2 | 必修 | 国際経済を 含む |
|||
経済学入門 Ⅱ | 2 | 選択 | 6単位 選択必修 |
|||
国際経済論 | 2 | 選択 | ||||
日本経済論 | 2 | 選択 | ||||
地域経済論 | 2 | 選択 | ||||
医療経済論 | 2 | 選択 | ||||
非営利組織論 | 2 | 選択 | ||||
財政学 | 2 | 選択 | ||||
金融論 | 2 | 選択 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 2 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
心理学概論 | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
4 | 公民科教育法 Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生配当 ※1 |
|
公民科教育法 Ⅱ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
【 大学が独自に設定する科目 】
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | |||
道徳教育の理論と方法 | 2 | 選択 | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 |
【 施行規則第66条の6に定める科目 】
免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | - | |
体育(2) | 3 | 体育理論 | 2 | 必修 | - | |
スポーツコース Ⅰ | 1 | 選択 | 1単位 選択必修 |
|||
スポーツコース Ⅱ | 1 | 選択 | ||||
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語 ⅠA | 1 | 必修 | - | |
英語 ⅠB | 1 | 必修 | - | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | - | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 | - |
経営学科
【 教科及び教科の指導法に関する科目 】
[ 合計単位数:30単位以上]
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
