ポータルサイト配信の確認を習慣に
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。
- 【ポータルサイトの利用方法】
- 『 在学生の方へ 』のページからポータル(ユニパ)をご確認ください。
清和館 1階 | 収容数 |
---|---|
111教室 | 58 |
112教室 | |
113教室 | |
114教室 | 107 |
115教室 | 60 |
116教室 |
清和館 2階 | 収容数 |
---|---|
121教室 | 58 |
122教室 | |
123教室 | |
124教室 | 107 |
125教室 | 60 |
126教室 |
清和館 3階 | 収容数 |
---|---|
131教室 | 76 |
132教室 | 98 |
133教室 | 58 |
134教室 | 108 |
135教室 | 169 |
清和館 4階 | 収容数 |
---|---|
141教室 | 58 |
142教室 | |
143教室 | 33 |
144教室 | |
145教室 | 119 |
146教室 | 186 |
mican 1階 | 収容数 |
---|---|
2101教室[製図室] | 96 |
2102教室 | 90 |
2103教室[製図室] | 94 |
mican 2階 | 収容数 |
---|---|
2201教室 | 54 |
2202教室[CAD教室] | 51 |
2203教室 | 78 |
2204教室 | 54 |
2205教室 | 90 |
mican 3階 | 収容数 |
---|---|
2304教室 | 45 |
2305 UICK_A | 40 |
mican 4階 | 収容数 |
---|---|
2401教室 | 45 |
2402教室[書道教室] | 42 |
2403教室[書道教室] | ー |
2404教室[書道教室] | ー |
2405教室[書道教室] | 30 |
清史館 1階 | 収容数 |
---|---|
811教室[実習室] | 48 |
812教室 | 56 |
清史館 2階 | 収容数 |
---|---|
821教室 | 204 |
822教室 | 22 |
823教室 |
清史館 3階 | 収容数 |
---|---|
831教室[共同研究室D] | 20 |
清風館 3階 | 収容数 |
---|---|
9301教室 | 22 |
9302教室[共同研究室1] | 24 |
9303教室[共同研究室2] |
清風館 4階 | 収容数 |
---|---|
9401教室 | 36 |
9402教室[共同研究室3] | 24 |
清風館 5階 | 収容数 |
---|---|
9501教室 | 321 |
9502教室 | 64 |
清優館 1階 | 収容数 |
---|---|
A102教室[シミュレーションコモンズ] | 40 |
清優館 2階 | 収容数 |
---|---|
A201教室 | 165 |
清優館 3階 | 収容数 |
---|---|
A301教室[第1実習室] | ー |
A302教室[第2実習室] | ー |
清優館 4階 | 収容数 |
---|---|
A401教室[第3実習室] | ー |
A404教室[大学院生室] | ー |
A406教室[ゼミ・会議室] | 36 |
清香館 1階 | 収容数 |
---|---|
B101〜B110教室 | 24 |
清香館 2階 | 収容数 |
---|---|
B201教室 | 292 |
B202教室 | 174 |
児優館 2階 | 収容数 |
---|---|
C201教室[多目的教室] | 90 |
児優館 3階 | 収容数 |
---|---|
C301教室[理科実験室] | 42 |
C302教室[図工実習室] | 54 |
児優館 4階 | 収容数 |
---|---|
C401教室[調理実習室] | 40 |
C402教室[音楽実習室] | 60 |
児優館 5階 | 収容数 |
---|---|
C502教室[臨床教育実践スタジオ] | 40 |
明優館 1階 | 収容数 |
---|---|
D101教室 | 245 |
D102教室[実習室] | ー |
明優館 2階 | 収容数 |
---|---|
D201教室 | 245 |
D202教室 | 180 |
D203教室 | |
明優館 3階 | 収容数 |
---|---|
D301教室[実習室] | ー |
D302教室[共同研究室] | 20 |
D303教室 | 60 |
D304教室 | 72 |
優心館 1階 | 収容数 |
---|---|
E101教室 | 110 |
E110教室[大学院生室] | ー |
優心館 2階 | 収容数 |
---|---|
E201教室 | 150 |
E202教室 | |
優心館 3階 | 収容数 |
---|---|
E301教室[運動療法実習室] | ー |
E302教室[評価実習室] | |
E304教室 | 125 |
E305教室 | 87 |
E306教室[大学院生室] | ー |
優心館 4階 | 収容数 |
---|---|
E401教室[こころとからだの研究室] | ー |
E402教室[共同研究室] | 24 |
E403教室[演習室3] | 30 |
E404教室[演習室4] | |
E405教室[演習室5] | |
E406教室[演習室6] | |
E407教室[会議演習室] | 36 |
優心館 5階 | 収容数 |
---|---|
E501教室[共同研究室] | 24 |
E502教室[基礎医学実習室] | ー |
E504教室[実験室] | |
E505教室[運動生理機能評価測定実習室] | |
優心館 6階 | 収容数 |
---|---|
E601教室[物理療法・水治療・義肢装具実習室] | ー |
E603教室[日常動作訓練室] | |
響友館 1階 | 収容数 |
---|---|
医務室 | - |
響友館 3階 | 収容数 |
---|---|
F303教室[Group Access Room] | 12 |
F304教室[Group Access Room] | |
F305教室[Group Access Room] | |
F306教室[Individual Study Room] | 20 |
響友館 4階 | 収容数 |
---|---|
F401教室[演習・会議室] | 60 |
F402教室 | |
F403教室 | |
F404教室 | |
F405教室 |
響友館 5階 | 収容数 |
---|---|
F501教室[演習・会議室] | 54 |
F502教室 | 60 |
F503教室 | |
F504教室 |
啓成館 地下1階 | 収容数 |
---|---|
G001教室[生理機能実習室] | 48 |
G002教室[レクリエーションルーム] | ー |
G003教室 | 48 |
G004教室 | 105 |
G005教室 | 120 |
G006教室 | 107 |
G007教室[大学院生室] | 63 |
啓成館 1階 | 収容数 |
---|---|
G101教室 | 63 |
G102教室 | 120 |
G103教室 | 108 |
G104教室 | 105 |
G105教室 | 135 |
G106教室 | 63 |
啓成館 2階 | 収容数 |
---|---|
G201教室[織物・手工芸・絵画室] | 48 |
G202教室[木工・金工・陶工・義肢装具室] | |
G203教室[共同研究室] | ー |
啓成館 3階 | 収容数 |
---|---|
G301教室[細胞診演習室] | 24 |
G302教室[生化学・免疫系実験室] | 96 |
G303教室[共同研究室1] | ー |
G304教室[共同研究室2] | ー |
啓成館 4階 | 収容数 |
---|---|
G401教室[顕微鏡実習室] | 96 |
G402教室[微生物・形態系実験室] | |
アカデミックリンクス 3階 | 収容数 |
---|---|
H301教室 | 465 |
H302教室 | 246 |
アカデミックリンクス 4階 | 収容数 |
---|---|
H401教室 | 288 |
H402教室 | 252 |
H403教室[コンピュータ室] | 80 |
アカデミックリンクス 5階 | 収容数 |
---|---|
H501教室[iCSラボ] | 252 |
H502教室[コンピュータ室] | 40 |
H503教室[情報工コンピュータ室] | |
H504教室[情報工コンピュータ室] | |
H505教室[コンピュータ室] | |
H506教室[情報工コンピュータ室] | 80 |
アカデミックリンクス 6階 | 収容数 |
---|---|
H601教室[ICSラボ] | 36 |
H602教室[ICSラボ] | 96 |
H603教室[ICSラボ] | 24 |
H604教室[共同研究室] | 16 |
H605教室[共同研究室] |
中央体育館 1階 | 収容数 |
---|---|
小アリーナ | ー |
中アリーナ |
中央体育館 3階 | 収容数 |
---|---|
大アリーナ | ー |
第2体育館 1階 | 収容数 |
---|---|
小アリーナ | ー |
第2体育館 2階 | 収容数 |
---|---|
アリーナ | ー |
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。