ポータルサイト配信の確認を習慣に
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。
- 【ポータルサイトの利用方法】
- 『 在学生の方へ 』のページからポータル(ユニパ)をご確認ください。
工学部は、人間、社会、環境等に配慮し、人類の生活をより快適・豊かにすることをめざした科学技術に関する学問を習得し、工学を通じて社会に貢献する人材を養成する。工学部情報工学科は、健康長寿社会や超スマート社会といった、これからの社会において必要とされる情報システムやソフトウェアの構築と活用およびデータの利活用を実践的に行うことのできる人材を養成する。
工学部情報工学科は、教学理念および学部・学科の教育研究上の目的に則り、システムやデータの構築・開発に従事する技術者だけでなく、一般企業やその他の組織における営業・管理等のさまざまな部門において、情報工学の知識・技能を基礎に、今後加速度的に導入が進むと予想されるAIやIoT、ビッグデータ解析などの技術に対応することで、社会の発展に寄与することのできる人材を養成している。そのために情報工学科では、この教育目標に基づき、次のような知識、能力を身につけ、所定の単位を修得した者に学士(工学)の学位を授与する。
学位授与に必要とされる能力(ディプロマポリシー)を修得するために、工学部 情報工学科では、以下の方針で教育課程を編成する。
ディプロマ・ポリシー(DP)
情報工学科では学生の皆さんがそれぞれめざす進路や学びたい内容を体系的に学べるように5つのラーニングコース(※以下に詳しく説明をしています)を配置しています。いずれかのコースの科目を履修すれば、まとまりのある学修を進めることができます。また、いずれかのコースを中心に学びつつ、別コースに配置される科目を履修することもできます。
このように、ラーニングコースは、あくまでも学修のモデルケースであり、それぞれのコースに配置される科目をすべて履修しても要卒単位すべてを修得することにはなりません。卒業に必要な単位の配当は「工学部 情報工学科 カリキュラム表」によりますので、そちらを確認してください。
ソフトウェアデザインコース
背景・必要性 | 基幹ソフトウェアの設計・開発は、企業、官公庁、教育機関などの業務システムをはじめ、情報処理を行うあらゆる情報システムで、中心的な役割を果たしています。 |
---|---|
何を学ぶか | プログラミングを基礎として、ソフトウェア開発について学び、基幹ソフトウェアの設計・活用に必要な知識・技能を修得します。 |
科目との関連 | 「ソフトウェアエンジニアリング」「データベース論」「オペレーティングシステム」などの科目を通じてソフトウェアや情報システム開発について学びます。さらに「オブジェクト指向プログラミング」「応用システムプログラミング」によりプログラミングに関するより進んだ知識・技能を向上させます。 |
職業のイメージ | 各種アプリや基幹ソフトウェア開発に関わるソフトウェアエンジニアや、システム開発を行うシステムエンジニアなど、IT関連企業や官公庁などで活躍したり、ITの深化やデジタルトランスフォーメーションの推進役として様々な分野で活躍することが期待されます。 |
ネットワークデザインコース
背景・必要性 | コンピュータネットワークの構築・運用は、現代社会の基幹インフラを支えるため必要不可欠となっています。 |
---|---|
何を学ぶか | コンピュータネットワークのしくみや情報セキュリティについて学び、ネットワークインフラのデザイン能力を修得します。 |
科目との関連 | 「情報理論」「コンピュータネットワーク I・II」「モバイルコンピューティング」などの科目を通じて通信やネットワークのしくみ、ネットワークの構築技法を学びます。また「情報セキュリティ I・II」により情報セキュリティについて知識を深めます。 |
職業のイメージ | ネットワークのシステム構築・保守管理を担当するネットワークエンジニアや、情報システムのセキュリティ施策の計画実施などに携わるセキュリティアドミニストレータとして、IT関連企業や情報通信企業で活躍したり、ITの深化やデジタルトランスフォーメーションの推進役として様々な分野で活躍することが期待されます。 |
IoTシステムコース
背景・必要性 | すべてのモノをつなぐIoT (モノのインターネット)システムは、医療、交通、農業、物流などさまざまな領域で利用が広がっています。 |
---|---|
何を学ぶか | コンピュータの原理や設計・ 開発に対する理解をもとに、 社会のさまざまな場面で活用されるIoT技術に関する 知識・技能を修得します。 |
科目との関連 | 「コンピュータアーキテクチャ I・II」「応用システムプログラミング」「コンピュータネットワーク I・II」などによりコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する理解を深め、「センシング工学」「IoTシステム設計」により、IoTシステム開発について学びます。 |
職業のイメージ | IoTシステムに必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの開発に携わる設計開発エンジニアとして、IT関連企業や製造業、情報通信業で活躍したり、ITの深化やデジタルトランスフォーメーションの推進役として様々な分野で活躍することが期待されます。 |
メディアデザインコース
背景・必要性 | 画像や音声を扱うメディア処理の技術は、コンピュータと人がやりとりするための基本となっていて、アプリ、ゲーム、VRコンテンツの制作に不可欠となっています。 |
---|---|
何を学ぶか | 情報工学の基礎知識・技能をベースに、画像や音声の処理技術を学び、さらにゲームデザインやVR技術について知識・技能を修得します。 |
科目との関連 | 「自然言語処理」「コンピュータグラフィックス」などによりメディア処理の基礎について学び、「ヒューマンインタフェース」「ユーザエクスペリエンス設計」「Webデザイン」「インタラクティブ・アプリケーション・プログラミング」などを通じてインタフェースの設計方法、ゲームや VR への応用について知識・技能を身につけます。 |
職業のイメージ | 動画配信、画像処理、ゲーム、VRなどメディア処理関連の開発に関わるマルチメディアエンジニアとして、IT関連企業やエンタテインメント業界で活躍したり、ITの深化やデジタルトランスフォーメーションの推進役として様々な分野で活躍することが期待されます。 |
データサイエンスコース
背景・必要性 | 大量のデータ処理や機械学習の技術は急速に社会に浸透して、人の生活や社会のしくみを大きく変化させようとしています。 |
---|---|
何を学ぶか | 確率・統計などの基礎的な内容を学んだ上で、機械学習やビッグ データ解析などの知識・技能を修得します。 |
科目との関連 | 「確率・統計」「最適化理論」「ビッグデータ解析」「人工知能入門」によりデータ処理や機械学習の基礎知識を身につけます。さらに、「AIプログラミング」や「データ解析プログラミング」の科目ではプログラミングを通じて、実践的な技能を修得します。 |
職業のイメージ | ビッグデータ解析技術、機械学習技術を応用して、さまざまな課題解決にあたる、データエンジニア、データサイエンティストとして、金融機関やIT関連企業で活躍したり、ITの深化やデジタルトランスフォーメーションの推進役として様々な分野で活躍することが期待されます。 |
優先度:●は必修科目、◎は特に推奨する科目、
○は推奨する科目
演習科目群
科目名 | 配当 回生 |
ソフトウェア デザイン |
ネットワーク デザイン |
IoT システム |
メディア デザイン |
データ サイエンス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | ||
アカデミックスキル | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクトマネジメント Ⅰ | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクトマネジメント Ⅱ | 2回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクト演習 Ⅰ | 2回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクト演習 Ⅱ | 3回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクト演習 Ⅲ | 3回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクト演習 Ⅳ | 4回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プロジェクト演習 Ⅴ | 4回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
卒業研究 | 4回生 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 |
基礎科目群
科目名 | 配当 回生 |
ソフトウェア デザイン |
ネットワーク デザイン |
IoT システム |
メディア デザイン |
データ サイエンス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | ||
情報とビジネス | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
基礎情報数学 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
コンピュータシステム概論 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
計算機科学基礎 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
コンピュータ演習 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プログラミング演習 Ⅰ | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プログラミング演習 Ⅱ | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
プログラミング演習 Ⅲ | 2回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
線形代数 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
微分積分 Ⅰ | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
微分積分 Ⅱ | 1回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
論理設計基礎 | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
技術英語 | 3回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
基幹科目群
科目名 | 配当 回生 |
ソフトウェア デザイン |
ネットワーク デザイン |
IoT システム |
メディア デザイン |
データ サイエンス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | ||
先端科学技術 | 1回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
情報セキュリティ Ⅰ | 1回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
確率・統計 | 1回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 |
コンピュータネットワーク Ⅰ | 2回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
コンピュータアーキテクチャ Ⅰ | 2回生 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 |
データ構造とアルゴリズム | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
論理設計演習 | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ||||||
ヒューマンインタフェース | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ||
データ解析演習 | 2回生 | ◎ | 2 | ||||||||
ソフトウェアエンジニアリング | 2回生 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
産業と情報通信技術 | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
モバイルコンピューティング | 3回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ||||
メディア情報処理 | 3回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 |
データベース論 | 3回生 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 |
ビッグデータ解析 | 3回生 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ||||||
科学技術と現代社会 | 3回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
分野科目群
科目名 | 配当 回生 |
ソフトウェア デザイン |
ネットワーク デザイン |
IoT システム |
メディア デザイン |
データ サイエンス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | 優先度 | 単位 | ||
情報セキュリティ Ⅱ | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ||||
自然言語処理 | 2回生 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ||||
最適化理論 | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
コンピュータネットワーク Ⅱ | 2回生 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ||||
情報理論 | 2回生 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
コンピュータアーキテクチャ Ⅱ | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ||||
オペレーティングシステム | 2回生 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
ユーザエクスペリエンス設計 | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
人工知能入門 | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ◎ | 2 |
IoTシステム設計 | 3回生 | ○ | 2 | ◎ | 2 | ||||||
コンピュータグラフィックス | 3回生 | ◎ | 2 | ○ | 2 | ||||||
センシング工学 | 3回生 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ||||||
インタラクティブ・アプリケーション・プログラミング | 2回生 | ○ | 2 | ||||||||
オブジェクト指向プログラミング | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ||||
応用システムプログラミング | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 2 |
AIプログラミング | 2回生 | ○ | 2 | ○ | 2 | ||||||
データ解析プログラミング | 2回生 | ◎ | 2 | ||||||||
Webデザイン | 2回生 | ◎ | 2 | ||||||||
情報工学実践 Ⅰ | 1回生 | ||||||||||
情報工学実践 Ⅱ | 1回生 | ||||||||||
情報工学実践 Ⅲ | 2回生 | ||||||||||
情報工学実践 Ⅳ | 2回生 |
本学では、系統的で継続性のある効果的な学修を実現することを目的として、一部の科目に履修条件(履修制限)を設定しています。
対象科目 | 履修条件 |
---|---|
微分積分 Ⅱ | 「微分積分 Ⅰ」を修得済みであること。 |
論理設計演習 | 「論理設計基礎」を修得済みであること。 |
情報セキュリティ Ⅱ | 「情報セキュリティ Ⅰ」を修得済みであること。 |
コンピュータネットワーク Ⅱ | 「コンピュータネットワーク Ⅰ」を修得済みであることが望ましい。 |
コンピュータアーキテクチャ Ⅱ | 「コンピュータアーキテクチャ Ⅰ」を修得済みであることが望ましい。 |
ビッグデータ解析 | 「データベース論」を修得済みであることが望ましい。 |
資格名称 | 対象学部・学科 | |
---|---|---|
教育職員免許状 | 情報 | 工学部 情報工学科 |
学校図書館司書教諭 | 工学部 情報工学科 |
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。