ポータルサイト配信の確認を習慣に
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。
- 【ポータルサイトの利用方法】
- 『 在学生の方へ 』のページからポータル(ユニパ)をご確認ください。
健康科学部は、心理、医療の各分野の専門的知識や技術を習得し、幅広い教養と豊かな人間性を身につけ、新たな課題に対応できる問題解決能力を備えた人材を養成する。心理学科は、心理学の知識やカウンセリングのスキルなどを修得し、心の問題に適切に対応のできる専門的な人材の養成をめざす。
健康科学部心理学科は、教学理念および学部・学科の教育研究上の目的に則り、幅広い教養と心理学の専門的な理論・技法の修得を通じて、豊かな知識と人間性を基礎に、個人や家庭・学校・企業などの集団の抱える心の問題・課題に対して、その問題解決や成長・発展に貢献することのできる人材を養成することをめざしている。そのために心理学科では、この教育目標に基づき、次のような能力を身につけ、所定の単位を修得した者に学士(心理学)の学位を授与する。
学位授与に必要とされる能力(ディプロマポリシー)を修得するために、健康科学部心理学科では、以下の方針で教育課程を編成する。
心理学科のカリキュラムは、次の①から③の特長にあるように、学生のみなさんが心理学の基礎から応用まで、順次研究能力を修得しながら、さまざまな心理学分野をバランスよく学べるように構成されています。また、1年次・2年次に、自律的・積極的に学ぶ姿勢を養成する科目を配置して、今後の大学での学業や生活、さらには将来の社会生活や職業にも重要と考えられる自己理解・自己表現と他者理解やコミュニケーションの能力が育成されるように配慮されています。
専門分野の共通領域では、心理学の基礎的な理論である実験心理学や認知心理学などを学修し、心理学研究法・心理学統計法などのスキルを修得します。また医療・心理領域では、健康心理学や精神医学などを学修し、心と体の健康について学びます。下記の4つの領域には多くの科目が配置され、心理学の応用的な理論やスキルを深く学修します。
| 対象科目 | 履修条件 |
|---|---|
| 心理学研究法 Ⅱ | 「心理学研究法 Ⅰ」を修得済みであること |
| 心理学統計法 Ⅱ | 「心理学統計法 Ⅰ」を修得済みであること |
| 心理学統計法 Ⅲ(多変量解析) | 「心理学統計法 Ⅱ」または「心理学データ解析」を修得済みであること |
| 心理的アセスメント Ⅱ | 「心理的アセスメント Ⅰ」を修得済みであること |
| マーケティング調査演習 |
下記①②をともに満たすこと
|
| 社会心理学実験演習 Ⅰ・Ⅱ |
「マーケティング調査演習」の履修条件に同じ
なお、「社会心理学実験演習 Ⅰ」と「社会心理学実験演習 Ⅱ」は同時に履修すること |
| 発達心理学 Ⅱ | 「発達心理学 Ⅰ」を修得済みであること |
| 心理演習 |
下記①②をともに満たすこと
|
| 心理実習 |
下記①②をともに満たすこと
|
下の科目表は、特定の領域を重点的に学ぶ履修モデルです。あくまでモデルであり、この通りに履修する必要はありません。複数領域から幅広く履修することもできます。
48単位
| 配当 回生 |
実施 期間 |
|
|---|---|---|
| パーソナリティ心理学 | 1 | 後期 |
| カウンセリング | 2 | 前期 |
| コミュニティ心理学 | 2 | 前期 |
| 発達臨床心理学 | 2 | 前期 |
| 対人援助論 | 2 | 前期 |
| 感情・人格心理学 | 2 | 前期 |
| 学習・言語心理学 | 2 | 前期 |
| 産業・組織心理学 | 2 | 前期 |
| 健康・医療心理学 | 2 | 後期 |
| 福祉心理学 | 2 | 後期 |
| 知覚・認知心理学 | 2 | 後期 |
| 教育・学校心理学 | 2 | 後期 |
| こころの脳科学 | 3 | 後期 |
| 障害者・障害児心理学 | 3 | 前期 |
| 心理学的支援法 | 3 | 前期 |
| 精神疾患とその治療 | 3 | 前期 |
| 心理的アセスメント Ⅱ | 3 | 前期 |
| 心理学研究法 Ⅱ | 3 | 前期 |
| メンタルヘルス・マネジメント | 3 | 前期 |
| 司法・犯罪心理学 | 3 | 後期 |
| 異常心理学 | 3 | 後期 |
| 神経・生理心理学 | 3 | 前期 |
| コーチング心理学 | 3 | 後期 |
| 英書購読 | 3 | 後期 |
48単位
| 配当 回生 |
実施 期間 |
|
|---|---|---|
| パーソナリティ心理学 | 1 | 後期 |
| 学習・言語心理学 | 2 | 前期 |
| 実験心理学 | 2 | 前期 |
| 産業・組織心理学 | 2 | 前期 |
| 心理学統計法 Ⅱ | 2 | 前期 |
| 福祉心理学 | 2 | 後期 |
| 知覚・認知心理学 | 2 | 後期 |
| 社会・集団・家族心理学 Ⅱ | 2 | 後期 |
| 消費者行動論 | 2 | 後期 |
| 社会調査法(社会心理調査) | 2 | 後期 |
| 行動分析学 | 2 | 後期 |
| 健康・医療心理学 | 2 | 後期 |
| 広告と消費の心理学 | 3 | 前期 |
| 社会心理学実験演習 Ⅰ | 3 | 前期 |
| 社会心理学実験演習 Ⅱ | 3 | 前期 |
| メンタルヘルス・マネジメント | 3 | 前期 |
| こころの脳科学 | 3 | 後期 |
| 神経・生理心理学 | 2 | 後期 |
| 心理学統計法 Ⅲ(多変量解析) | 3 | 前期 |
| 環境心理学 | 3 | 前期 |
| 司法・犯罪心理学 | 3 | 後期 |
| マーケティング調査演習 | 3 | 後期 |
| コーチング心理学 | 3 | 後期 |
| 英書講読 | 3 | 後期 |
48単位
| 配当 回生 |
実施 期間 |
|
|---|---|---|
| パーソナリティ心理学 | 1 | 後期 |
| 発達臨床心理学 | 2 | 前期 |
| 学習・言語心理学 | 2 | 前期 |
| 知覚・認知心理学 | 2 | 後期 |
| 心理学統計法 Ⅱ | 2 | 前期 |
| コミュニティ心理学 | 2 | 前期 |
| 福祉心理学 | 2 | 後期 |
| 対人援助論 | 2 | 前期 |
| 発達心理学 Ⅱ | 2 | 後期 |
| 教育・学校心理学 | 2 | 後期 |
| 健康・医療心理学 | 2 | 後期 |
| 社会・集団・家族心理学 Ⅱ | 2 | 後期 |
| 社会調査法(社会心理調査) | 2 | 後期 |
| 環境心理学 | 3 | 前期 |
| 障害者・障害児心理学 | 3 | 前期 |
| 心理学研究法 Ⅱ | 3 | 前期 |
| 精神疾患とその治療 | 3 | 前期 |
| 心理的アセスメント Ⅱ | 3 | 前期 |
| メンタルヘルス・マネジメント | 3 | 前期 |
| こころの脳科学 | 3 | 後期 |
| 心理学的支援法 | 3 | 前期 |
| 神経・生理心理学 | 3 | 前期 |
| コーチング心理学 | 3 | 後期 |
| 英書購読 | 3 | 後期 |
48単位
| 配当 回生 |
実施 期間 |
|
|---|---|---|
| 心理学史 | 2 | 前期 |
| 感情・人格心理学 | 2 | 前期 |
| 実験心理学 | 2 | 前期 |
| 学習・言語心理学 | 2 | 前期 |
| 心理学統計法 Ⅱ | 2 | 前期 |
| 福祉心理学 | 2 | 後期 |
| 社会・集団・家族心理学 Ⅱ | 2 | 後期 |
| 知覚・認知心理学 | 2 | 後期 |
| 行動分析学 | 2 | 後期 |
| 健康・医療心理学 | 2 | 後期 |
| 発達心理学 Ⅱ | 2 | 後期 |
| 教育・学校心理学 | 2 | 後期 |
| 心理学的支援法 | 3 | 前期 |
| 障害者・障害児心理学 | 3 | 前期 |
| こころの脳科学 | 3 | 後期 |
| 精神疾患とその治療 | 3 | 前期 |
| 社会心理学実験演習 Ⅰ | 3 | 前期 |
| 社会心理学実験演習 Ⅱ | 3 | 前期 |
| メンタルヘルス・マネジメント | 3 | 前期 |
| 環境心理学 | 3 | 前期 |
| 異常心理学 | 3 | 後期 |
| 神経・生理心理学 | 3 | 前期 |
| 医療と生命の倫理 | 3 | 後期 |
| 英書購読 | 3 | 後期 |
将来、大学院への進学を考えている人には、「英書講読」「心理学統計法 Ⅱ」「心理学研究法 Ⅱ」を受講することを強く薦めます。
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。
配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。