ポータルサイト配信の確認を習慣に
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。 
      配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。
- 【ポータルサイトの利用方法】
- 『 在学生の方へ 』のページからポータル(ユニパ)をご確認ください。
[ 免許・資格が取得できる学部学科 ]
建築士は、住宅や建築物の設計や工事監理をする専門職で、法律で定められた資格であり、社会一般にもよく知られ、責任が大きい資格です。大規模な建築物等を含む建築全般を扱う一級建築士、大規模建築を除く一般的な住宅・建築全般を扱う二級建築士、一定規模までの木造建築を扱う木造建築士の試験受験資格が取得できます。本学では、芸術や文化、まちづくり面でのデザイン能力に優れ、これからの時代に活躍できる建築士の養成に力を入れています。
          
          卒業後、一級建築士、二級建築士・木造建築士の資格試験の受験を希望する学生は、建築デザイン学科に所属し、卒業に必要な所定の単位を修得するとともに、次に定める建築士試験受験資格に必要な単位を修得しなければなりません。また、建築士の資格を得るためには、卒業後、資格試験に合格することと、所定の年数の実務経験を積む必要があります。なお、資格試験は、実務経験を経なくても大学卒業後すぐに受験することができます。
          
建築デザイン学科において所定の単位を修得して卒業した場合、取得できる資格および卒業後に必要な実務経験年数は次のとおりです。また、建築士試験合格後、免許登録の際に必要な実務経験年数の詳細については、「2. 建築士試験受験資格取得に要する必修単位」の表2を参照してください。 
          なお、所定の要件単位を満たして卒業した者が建築士試験を受験する際には「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」が必ず必要です。
一級建築士、二級建築士・木造建築士試験の受験資格取得に要する要件は次頁の通りです。なお、修得単位要件 Ⅰと修得単位要件 Ⅱを両方満たす必要があります。
| 指定科目の分類 | 科目名 | 単位数 | 配当回生 | 必修・選択 | 修得単位要件 Ⅰ (指定科目分類①~⑨ごとの法定規準) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級建築士試験 | 二級・木造建築士試験 | |||||
| ①建築設計製図 | 建築設計演習 Ⅰ | 2 | 1〜 | 必修 | 7単位以上 | 3単位以上 | 
| 建築設計演習 Ⅱ | 2 | 1〜 | 必修 | |||
| 建築設計演習 Ⅲ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| 建築設計演習 Ⅳ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| 建築設計演習 Ⅴ | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| 建築設計演習 Ⅵ | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| ②建築計画 | 建築計画 Ⅰ | 2 | 2〜 | 必修 | 7単位以上 | 2単位以上 | 
| 建築計画 Ⅱ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| 日本建築文化史 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| 西洋建築文化史 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| ③建築環境工学 | 建築環境工学 | 2 | 2〜 | 必修 | 2単位以上 | |
| ④建築設備 | 建築設備工学 | 2 | 3〜 | 必修 | 2単位以上 | |
| ⑤構造力学 | 構造力学 Ⅰ | 2 | 1〜 | 必修 | 4単位以上 | 3単位以上 | 
| 構造力学 Ⅱ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| ⑥建築一般構造 | 建築一般構造 | 2 | 1〜 | 必修 | 3単位以上 | |
| 構造デザイン計画 | 2 | 2〜 | 選択 | |||
| ⑦建築材料 | 建築材料 | 2 | 3〜 | 選択 | 2単位以上 | |
| ⑧建築生産 | 建築施工 | 2 | 3〜 | 必修 | 2単位以上 | 1単位以上 | 
| ⑨建築法規 | 建築法規 | 2 | 3〜 | 必修 | 1単位以上 | 1単位以上 | 
| 指定科目の分類 | 科目名 | 単位数 | 配当回生 | 必修・選択 | 一級建築士試験 | 二級・木造建築士試験 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑩その他 | 造形基礎 | 2 | 1〜 | 必修 | 適宜 | 適宜 | 
| 建築デザイン入門 | 2 | 1〜 | 必修 | |||
| インテリアデザイン入門 | 2 | 1〜 | 選択 | |||
| 建築デザイン基礎演習 | 2 | 1〜 | 必修 | |||
| インテリアエレメント | 2 | 1〜 | 選択 | |||
| 京都と建築 | 2 | 1〜 | 選択 | |||
| CAD演習 Ⅰ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| CAD演習 Ⅱ | 2 | 2〜 | 選択 | |||
| インテリア事例研究 | 2 | 2〜 | 選択 | |||
| 都市計画論 | 2 | 2〜 | 選択 | |||
| 建築プロジェクト演習 Ⅰ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| 建築プロジェクト演習 Ⅱ | 2 | 2〜 | 必修 | |||
| インテリアデザイン演習 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| ランドスケープデザイン論 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| 現代建築設計論 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| 建築とアート・デザイン | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| プレゼンテーション演習 | 2 | 3〜 | 選択 | |||
| 建築プロジェクト演習 Ⅲ | 2 | 3〜 | 必修 | |||
| 建築プロジェクト演習 Ⅳ | 2 | 3〜 | 必修 | 
| 修得単位要件 Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級建築士試験 | 二級・木造建築士試験 | |||||
| 〈表1〉①~⑨+⑩ | 60単位以上 | 50単位以上 | 40単位以上 | 40単位以上 | 30単位以上 | 20単位以上 | 
| 必要な実務経験年数(試験時) | 0年 | |||||
| 必要な実務経験年数(登録時) | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 0年以上 | 1年以上 | 2年以上 | 
学生のみなさんに対する連絡は、ポータルサイトへの配信によって行います。 
      配信されたものについては各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として必ず内容を確認するようにしてください。