1. 基礎資格および最低修得単位数
教育職員免許状を取得するには、基礎資格を有し、「教育職員免許法施行規則」に定められた最低修得単位数を満たさなければなりません。
免許状の種類:中学校教諭一種免許状
基礎資格:学士の学位を有すること
教育職員免許法施行規則 | 法定の最低修得単位数 | 合計単位数 |
---|---|---|
① 教科及び教科の指導法に関する科目 | 英語28 | 59 |
国語28 | ||
社会28 | ||
② 教育の基礎的理解に関する科目 | 10 | |
③ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び 生徒指導、教育相談等に関する科目 |
10 | |
④ 教育実践に関する科目 | 7 | |
⑤ 大学が独自に設定する科目 | 4 |
上表の最低修得単位数に加え、修得の必要な科目が定められています。学科によって科目数および単位数が異なりますので、該当ページで確認の上、履修してください。
2. 教職課程の履修方法
教職課程の履修にあたり、様々な手続やガイダンスへの出席が必要です。諸手続を行わない場合は、履修意思がないものとみなされ、教職関係科目の履修ができなくなります。注意してください。
(1)各科目の登録について
履修登録の際に、各自が必要な科目を登録してください。科目によっては、事前登録等の履修要件が付されている場合がありますので、シラバスやポータルで事前に確認する必要があります。
(2)教職課程履修の登録内容変更・辞退について
次の場合、教職保育職支援センターへ届出てください。
- ① 免許種の追加、削除
- ② 教職課程の履修辞退
(3)教職課程スケジュール
※ 教職課程に関する諸手続・ガイダンスの日程等の連絡事項は、教職保育職支援センターからポータル配信で通知します。1回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 教職課程履修ガイダンス | 教職課程履修者として登録(ポータルでの希望資格登録が必要) |
履修登録 | 教職課程で必要な科目を登録 | |
9月 | 教職ガイダンス | 後期の履修に向けたガイダンスに参加 |
12月〜1月 | 教職ガイダンス | 次年度の履修に向けたガイダンスに参加 |
3月 | 履修登録 | 教職課程で必要な科目を登録 |
2回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
9月 | 教職ガイダンス | 後期の履修に向けたガイダンスに参加 |
12月〜1月 | 教職ガイダンス | 次年度の履修に向けたガイダンスに参加 |
介護等体験申込ガイダンス | 中学校の免許状取得に必須のため3回生での参加に向けて申込 | |
3月 | 成績確認 | ・「教育実習指導(3回生枠)」各教科の「教科教育法」の受講資格基準を満たしているか確認
・「福祉とボランティア」が修得できているか確認 |
履修登録 | 3回生終了時までに修得が必要な科目に注意しながら登録 |
3回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 健康診断 | 介護等体験参加には、健康診断証明書が必要になるため必ず受診 |
教育実習内諾ガイダンス | 内諾方法を確認し内諾活動を開始 | |
4月~5月 | 介護等体験事前指導 | 事前指導を3回受講 |
6月~ | 介護等体験参加 | 指定された日時・場所にそれぞれ体験に参加 |
7月 | 教育実習反省会① | 4回生の実習報告を聴き学ぶ |
介護等体験報告会①(介護等体験事後指導) | 体験の内容・学びを共有 | |
11月 | 教育実習反省会② | 4回生の実習報告を聴き学ぶ |
介護等体験報告会②(介護等体験事後指導) | 体験の内容・学びを共有 | |
3月 | 成績確認 | 「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「教育実習指導(4回生枠)」「教職実践演習(中等)」の受講資格基準を満たしているか確認 |
履修登録 | 教育職員免許状取得に必要な科目の修得状況を再度確認しながら登録 |
4回生
時期 | 予定 | 概要 |
---|---|---|
4月 | 健康診断 | 教育実習実施には健康診断証明書が必要になるため必ず受診 |
教育実習事前ガイダンス | 実習に必要な書類の確認、最後の指導 | |
5月~ | 教育実習実施 | それぞれ必要な期間の実習を実施 |
7月 | 教育実習反省会① | 実習内容・学びを共有 |
11月 | 教育職員免許状授与申請ガイダンス | 申請書・申請料を確認し期限までに大学に提出 |
教育実習反省会② | 実習内容・学びを共有 | |
3月 | 卒業判定・成績の確認 | 卒業が確定し、かつ教育職員免許状取得に必要な科目を全て修得したか確認 |
教育職員免許状交付 | 卒業式当日に交付 |
(4)各種連絡について
その他、各種事項に関する連絡は、教職保育職支援センターからポータル配信で通知します。常に各種配信に注意を払うようにしてください。 電話やメールで個別に連絡をすることもあります。教職保育職支援センターの電話番号(075-574-4434)とメールアドレス(tpsc@tachibana-u.ac.jp)を連絡先登録しておいてください。
(5)必要経費
教育実習に際して、実習委託費を徴収することがあります。また、免許状申請時には、申請料の納入が必要です。教育実習前や免許状申請時に詳細を連絡します。教職保育職支援センターからの配信に注意してください。
3. 介護等体験
小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状取得のための必要要件として、所定の単位の修得以外に、法令により、介護等体験が義務づけられています。
介護等体験の概要は介護等体験ページでご確認ください。
4. 教職課程のカリキュラム表
(1)履修にあたっての注意事項
- ① 1回生から履修可能な科目がありますので、計画的に履修してください。
- ② 「道徳教育の理論と方法」は、中学校教諭一種免許状を取得する場合に限り必修です。高等学校教諭一種免許状の取得においては、「大学が独自に設定する科目」の単位となります。
-
③ 各教科の「教科教育法」を受講するためには以下の受講資格基準を満たさなければなりません。
- ○ 2回生終了時の累計 GPA が、2.3 以上であること。
- ○ 各種教職ガイダンス出席者であること。
-
④ 「教育実習Ⅰ」および「教育実習Ⅱ」「教育実習指導」は、希望する免許状の学校種により、以下の科目および単位数を修得しなければなりません。
- ○ 中学校教諭一種免許状:「教育実習指導(1単位)」「教育実習Ⅰ(2単位)」および「教育実習Ⅱ(2単位)」合計5単位
- ○ 高等学校教諭一種免許状:「教育実習指導(1単位)」「教育実習Ⅱ(2単位)」合計3単位
- ⑤ 「教育実習指導」は、3回生、4回生の2年間履修とします。
-
⑥ 「教育実習指導(3回生枠:教育実習事前指導に該当)」を受講するためには以下の受講資格基準を満たさなければなりません。
- ○ 2回生終了時の累計 GPA が、2.3 以上であること。
- ○ 各種教職ガイダンス出席者であること。
-
⑦ 「教育実習Ⅰ」および「教育実習Ⅱ」「教育実習指導(4回生枠:教育実習事前事後指導に該当)」「教職実践演習(中等)」を受講するためには、以下の受講資格基準を満たさなければなりません。
- ○ 3回生終了時の累計 GPA が、2.3 以上であること。
- ○ 実習に必要な教科教育法を全て修得済みであること。
- ○ 4回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等の全ての科目を、原則3回生終了時までに修得済みであること。ただし、修得できなかった場合は、3科目までを上限として実習年度に履修することができる。
- ○ 各種教職ガイダンス出席者であること。
(2)教育の基礎的理解に関する科目等(中等教職課程の学科共通)
合計単位数:29単位
[ 教育の基礎的理解に関する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当回生 |
---|---|---|---|---|---|
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 11 | 教育原論 | 2 | 必修 | 1〜 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 教職入門 | 2 | 必修 | 1〜 | |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育制度論 | 2 | 必修 | 2〜 | |
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 必修 | 1〜 | |
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育論 | 1 | 必修 | 2〜 | |
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程論 | 2 | 必修 | 2〜 |
[ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当回生 |
---|---|---|---|---|---|
道徳の理論及び指導法 | 11 | 道徳教育の理論と方法 | 2 | 必修 | 2~ |
総合的な学習の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 必修 | 2~ | |
特別活動の指導法 | 特別活動論 | 2 | 必修 | 2~ | |
教育の方法及び技術 | 教育の方法及び技術(情報通信技術の活用含む) | 2 | 必修 | 2~ | |
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | |||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒・進路指導 | 2 | 必修 | 3~ | |
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 ※ カウンセリングを含む |
2 | 必修 | 2~ |
[ 教育実践に関する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 配当回生 |
---|---|---|---|---|---|
教育実習 | 5 | 教育実習指導 | 1 | 必修 | 3・4※① |
教育実習Ⅰ※② | 2 | 必修 | 4 | ||
教育実習Ⅱ※② | 2 | 必修 | 4 | ||
小中教育実習※② | 4 | 必修 | 4 | ||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(中等) | 2 | 必修 | 4 |
- ※① 3・4回生2年間履修
- ※② 国際英語学科生のうち、許可を得た者のみ、「小中教育実習※②」の履修可能。(その場合「教育実習Ⅰ※②」「教育実習Ⅱ※②」の履修不要)
5. 教科及び教科の指導法に関する科目・大学が独自に設定する科目・教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
(1)中学校教諭一種:国語
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:28単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 |
国語学 (音声言語及び文章表現に関するものを含む。) |
8 | 日本語学概説Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本語学概説Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
文芸創作演習 | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
ライティング基礎 | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義Ⅰ(日本語文法) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義Ⅱ(日本語文法) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義Ⅲ(社会言語学) | 2 | 選択 | ||||
日本語学講義Ⅳ(日本語史) | 2 | 選択 | ||||
国文学 (国文学史を含む) |
8 | 日本文学史Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
日本文学史Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
古典文学講義Ⅰ(平安) | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
古典文学講義Ⅱ(平安) | 2 | 選択 | ||||
古典文学講義Ⅲ(中近世) | 2 | 選択 | ||||
古典文学講義Ⅳ(中近世) | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義Ⅲ | 2 | 選択 | ||||
近現代文学講義Ⅳ | 2 | 選択 | ||||
漢文学 | 2 | 漢文学Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
漢文学Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
書道 (書写を中心とする。) |
2 | 中学書写Ⅰ | 1 | 必修 | - | |
中学書写Ⅱ | 1 | 必修 | - | |||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 国語科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生 配当※1 |
|
国語科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
国語科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
国語科教育法Ⅳ | 2 | 必修 |
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅲ | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅳ | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅴ | 2 | 選択 | - | |||
日本語教授法Ⅵ | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
[ 施行規則第66条の6に定める科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語ⅠA | 1 | 必修 | |
英語ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
(2)中学校教諭一種:英語
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:30単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 英語学 | 2 | 英語学 | 2 | 必修 | - |
英語文学 | 4 | English language Literatures | 2 | 必修 | - | |
Japanese - English Comparative Literature | 2 | 必修 | - | |||
英語コミュニケーション | 10 | Career EnglishⅠ | 1 | 必修 | - | |
Career EnglishⅡ | 1 | 必修 | - | |||
English WorkshopⅠ | 1 | 必修 | - | |||
English WorkshopⅡ | 1 | 必修 | - | |||
Advanced Communicative EnglishⅠ | 2 | 必修 | - | |||
Advanced Communicative EnglishⅡ | 2 | 必修 | - | |||
Foundation Translation | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|||
Foundation Interpreting | 2 | 選択 | ||||
異文化理解 | 6 | 多文化コミュニケーション論 | 2 | 必修 | - | |
Communication Studies | 2 | 選択 | 4単位 選択必修 |
|||
Advanced Communication Studies | 2 | 選択 | ||||
World Englishes | 2 | 選択 | ||||
Advanced Area Studies | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 英語科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生 配当※1 |
|
英語科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
英語科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
英語科教育法Ⅳ | 2 | 必修 | ||||
小中英語科指導法※2 | 2 | 必修 |
- ※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
- ※2「小中英語科指導法」は国際英語学部生のうち、許可を得た者のみ履修可能。(その場合、「英語科教育法Ⅰ」の履修不要)
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
[ 施行規則第66条の6に定める科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | - | |
体育(2) | 3 | 体育理論 | 2 | 必修 | - | |
スポーツコースⅠ | 1 | 選択 | 1単位 選択必修 |
|||
スポーツコースⅡ | 1 | 選択 | ||||
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 中国語入門Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
Intensive English Workshop | 2 | 選択 | ||||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | - | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 | - |
(3)中学校教諭一種:社会
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:28単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 | 10 | 日本史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
西洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説Ⅱ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|||
西洋史概説Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
日本史基礎ゼミⅠ | 2 | 選択 | ||||
日本史基礎ゼミⅡ | 2 | 選択 | ||||
世界史基礎ゼミⅠ | 2 | 選択 | ||||
世界史基礎ゼミⅡ | 2 | 選択 | ||||
地理学 (地誌を含む。) |
4 | 地理学概論 | 2 | 必修 | - | |
地誌 | 2 | 必修 | - | |||
「法律学、政治学」 | 2 | 法学概論Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
政治学概論Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
「社会学、経済学」 | 2 | 社会学概論Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
経済学概論Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学」 | 2 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 社会科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生 配当※1 |
|
社会科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
[ 施行規則第66条の6に定める科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語ⅠA | 1 | 必修 | |
英語ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:28単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 | 10 | 日本史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
西洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
日本美術史Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|||
日本美術史Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
東洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
西洋美術史 | 2 | 選択 | ||||
古都学Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
古都学Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
木簡・金石文学 | 2 | 選択 | ||||
民俗学 | 2 | 選択 | ||||
古文書入門 | 2 | 選択 | ||||
文献史料学Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
文献史料学Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
歴史遺産総合演習Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
歴史遺産総合演習Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
地理学 (地誌を含む。) |
4 | 地理学概論 | 2 | 必修 | - | |
地誌 | 2 | 必修 | - | |||
「法律学、政治学」 | 2 | 法学概論Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
政治学概論Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
「社会学、経済学」 | 2 | 社会学概論Ⅰ | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
経済学概論Ⅰ | 2 | 選択 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学」 | 2 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
古都の歴史と文化 | 2 | 選択 | - | |||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 社会科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生 配当※1 |
|
社会科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
[ 施行規則第66条の6に定める科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | |
体育(2) | 2 | 体育理論 | 2 | 必修 | |
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語ⅠA | 1 | 必修 | |
英語ⅠB | 1 | 必修 | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 |
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:30単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 | 8 | 日本史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
西洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
経済学史 | 2 | 選択 | - | |||
経済史 | 2 | 選択 | - | |||
地理学 (地誌を含む。) |
4 | 地理学概論 | 2 | 必修 | - | |
地誌 | 2 | 必修 | - | |||
「法律学、政治学」 | 4 | 法学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
政治学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
法学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
政治学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
公共政策論 | 2 | 選択 | - | |||
医療政策論 | 2 | 選択 | - | |||
観光政策論 | 2 | 選択 | - | |||
地方自治論 | 2 | 選択 | - | |||
自治体経営論 | 2 | 選択 | - | |||
「社会学、経済学」 | 4 | 社会学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
経済学入門Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
社会学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
経済学入門Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
国際経済論 | 2 | 選択 | - | |||
日本経済論 | 2 | 選択 | - | |||
地域経済論 | 2 | 選択 | - | |||
グローバル経済論 | 2 | 選択 | - | |||
行動経済学 | 2 | 選択 | - | |||
財政学 | 2 | 選択 | - | |||
金融論 | 2 | 選択 | - | |||
「哲学、倫理学、宗教学」 | 2 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 社会科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | 3回生 配当※1 |
|
社会科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
[ 施行規則第66条の6に定める科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本国憲法(2) | 2 | 日本国憲法 | 2 | 必修 | - | |
体育(2) | 3 | 体育理論 | 2 | 必修 | - | |
スポーツコースⅠ | 1 | 選択 | 1単位 選択必修 |
|||
スポーツコースⅡ | 1 | 選択 | ||||
外国語コミュニケーション(2) | 2 | 英語ⅠA | 1 | 必修 | - | |
英語ⅠB | 1 | 必修 | - | |||
情報機器の操作 | 2 | ITリテラシー | 1 | 必修 | - | |
データサイエンス基礎 | 1 | 必修 | - |
[ 教科及び教科の指導法に関する科目 ]
合計単位数:30単位以上
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 | 8 | 日本史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - |
日本史概説Ⅱ | 2 | 必修 | - | |||
東洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
西洋史概説Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
経営史 | 2 | 選択 | - | |||
地理学 (地誌を含む。) |
4 | 地理学概論 | 2 | 必修 | - | |
地誌 | 2 | 必修 | - | |||
「法律学、政治学」 | 4 | 法学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
政治学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |||
法学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
政治学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
税法 | 2 | 選択 | - | |||
会社法 | 2 | 選択 | - | |||
自治体経営論 | 2 | 選択 | - | |||
「社会学、経済学」 | 4 | 社会学概論Ⅰ | 2 | 必修 | - | |
経済学入門 | 2 | 必修 | - | |||
社会学概論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
経営学入門 | 2 | 選択 | - | |||
マーケティング入門Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
マーケティング入門Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
現代企業論Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
現代企業論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
人的資源管理論 | 2 | 選択 | - | |||
金融入門 | 2 | 選択 | - | |||
財務会計論 | 2 | 選択 | - | |||
グローバル・マーケティング | 2 | 選択 | - | |||
ビジネス環境とマーケティング | 2 | 選択 | - | |||
デジタル・マーケティング | 2 | 選択 | - | |||
中小企業論 | 2 | 選択 | - | |||
グローバル経営論Ⅰ | 2 | 選択 | - | |||
グローバル経営論Ⅱ | 2 | 選択 | - | |||
「哲学、倫理学、宗教学」 | 2 | 哲学概論 | 2 | 選択 | 2単位 選択必修 |
|
倫理学概論 | 2 | 選択 | ||||
宗教学概論 | 2 | 選択 | ||||
各教科の指導法 (情報通信技術の活用を含む。) |
8 | 社会科教育法Ⅰ | 2 | 必修 | ※1 | |
社会科教育法Ⅱ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅲ | 2 | 必修 | ||||
社会科教育法Ⅳ | 2 | 必修 |
※1 実習する教科の教科教育法は実習前年度までに全て修得する
[ 大学が独自に設定する科目 ]
免許法施行規則に定める 科目区分等 |
本学における 最低修得単位数 |
本学における授業科目 | 単位数 | 選必の別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学が独自に設定する科目 | 4 | 福祉とボランティア | 2 | 必修 | ※1 | |
人権と教育 | 2 | 必修 | - | |||
学校経営と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
学校図書館メディアの構成 | 2 | 選択 | - | |||
学習指導と学校図書館 | 2 | 選択 | - | |||
読書と豊かな人間性 | 2 | 選択 | - | |||
情報メディアの活用 | 2 | 選択 | - | |||
学校等体験活動 | 1 | 選択 | - |
