1. 共通教育科目
(1)必修
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)/5単位
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ |
多文化交流科目群/4単位
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ |
(2)選択必修
[ 選択必修15単位以上 ]
たちばなSeeds、教養教育科目群、多文化交流科目群、キャリア形成科目群、スポーツ・健康科目群より15単位以上
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 2~ |
人間を理解する
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
社会を生きる
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
自然科学にふれる
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
外国語科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
多文化交流実践科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
産学公連携科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ |
資格取得支援科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ |