1. 共通教育科目
(1)必修
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ |
キャリア形成科目群
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ |
多文化交流科目群
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ |
(2)選択必修
[ 選択必修24単位以上 ] ※ 外国人留学生[選択必修8単位]
教養教育科目群の「人間を理解する」「社会を生きる」「自然科学にふれる」からそれぞれ2単位以上を含め、たちばなSeeds、教養教育科目群、多文化交流科目群、キャリア形成科目群、スポーツ・健康科目群から24単位以上(外国人留学生は8単位以上)
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ |
人間を理解する/選択必修 2単位以上
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
社会を生きる/選択必修 2単位以上
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
自然科学にふれる/選択必修 2単位以上
| テーマ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 概論型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| ゼミ型 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2~ |
外国語科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
多文化交流実践科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
産学公連携科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ |
資格取得支援科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 2~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 1 | 2~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 4 |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 1 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 1 | 1~ |
資格取得支援科目
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 1 | 3~ | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 1~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 2~ | |
| 1 | 3~ |
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 2~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 3~ | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 |