- 共通教育科目
- 24単位
-
必修9単位、
選択必修15単位
- 区分1
- 6単位
- 必修6単位
- 区分2
- 9単位
- 必修9単位
- 区分3
- 5単位
- 必修5単位
- 区分4
- 13単位
- 必修13単位
- 区分5
- 7単位
- 必修7単位
- 区分6
- 3単位
- 必修3単位
- 区分7
- 16単位
- 必修16単位
- 区分8
- 27単位
- 必修27単位
- 区分9
- 12単位
- 必修12単位
- 区分6、区分9より
- 選択必修2単位
- 合計
- 124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修9単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修15単位以上 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
選択必修
[ 選択必修15単位以上 ]
教養教育科目群、多文化交流科目群、キャリア形成科目群、スポーツ・健康科目群より15単位以上
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目群
区分1/6単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
2 | 1 |
区分2/9単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 2 |
区分3/5単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
区分4/13単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 2 |
区分5/7単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 4 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 1 |
区分6/3単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3 | |
1 | 3 |
区分7/16単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
4 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 3 |
区分8/27単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
4 | 2 | |
4 | 2 | |
2 | 3 | |
4 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 3 |
区分9/12単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
区分6・9/2単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 |
区分1
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1 |
区分3
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2 |
区分5
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2 |
区分6
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 1 |
● 助産師関連科目群(自由科目)
区分8/自由科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
4 | 3 | |
4 | 4 |
区分9/自由科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
8 | 4 |
● 保健師関連科目群(自由科目)
区分7/自由科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 |
区分9/自由科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
3 | 4 |