- 36単位以上
-
教養教育科目
[ 必修12単位 ]+
[ 選択必修24単位 ]
- 88単位以上
-
専門教育科目群
[ 必修26単位 ]+
[ 選択必修62単位 ]
(選択必修のうち、共通領域、臨床心理学領域、社会・産業心理学領域、発達・教育心理学領域、行動・脳科学領域、健康・福祉心理学領域より、52単位以上を含むこと)
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 教養教育科目
コア科目群・教養教育科目群・キャリア教育科目群より12単位
コア科目群/10単位
| 思考コア | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 |
| スキルコア | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 |
教養教育科目群/2単位
| 単位 | 回生 | |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 |
コア科目群・教養教育科目群・キャリア教育科目群より24単位以上
コア科目群
| 思考コア | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 |
| スキルコア | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 |
教養教育科目群
| 現代社会とそのルーツを探る | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 |
| 社会のなかで自立して生きる | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 |
| 地域の価値を知る | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
| 心とからだの健康をはぐくむ | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 | |
| 1 | 1〜 |
| 自然と共生する | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
| 異文化との共生 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 |
| 異文化との共生 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 1 | 2〜 | |
| 1 | 2〜 | |
| 1 | 2〜 | |
| 1 | 2〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
| 異文化との共生 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
キャリア教育科目群
| 自律型キャリアの育成 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 3〜 |
| 産学公連携教育 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 3〜 |
| キャリア構築支援 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 1 | 2〜 |
| キャリア構築支援 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 2~ |
| キャリア構築支援 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 1〜 | |
| 2 | 1~ | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 |
2. 専門教育科目
| 1回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 |
62単位(選択必修のうち、共通領域、臨床心理学領域、社会・産業心理学領域、発達・教育心理学領域、行動・脳科学領域、健康・福祉心理学領域より、52単位以上を含むこと)
※ 【指定】と付いた科目は「履修指定科目」です。必修科目ではありませんが、総合心理学科の方針のために履修が強く推奨されており、原則として削除することはできません。
共通領域
| 1回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 後 |
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 4回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 |
臨床心理学領域
| 1回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 4回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 通 |
社会・産業心理学領域
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
発達・教育心理学領域
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 |
行動・脳科学領域
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 |
健康・福祉心理学領域
| 1回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 後 |
| 2回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
| 3回生 | 単位 | 開講期 |
|---|---|---|
| 2 | 前 | |
| 2 | 前 | |
| 2 | 後 | |
| 2 | 後 |
専門関連科目群
| 専門関連科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
| 専門関連科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 |
| 専門関連科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 1〜 | |
| 2 | 2〜 |
| クロスオーバー科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 |
| クロスオーバー科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 3〜 | |
| 1 | 2〜 | |
| 2 | 3〜 | |
| 2 | 3〜 |
| クロスオーバー科目群 | 単位 | 回生 |
|---|---|---|
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 | |
| 2 | 2〜 |