1. 到達目標と方針
全学共通の到達目標
- ① 市民や社会人として必要とされる知識や教養の獲得
- ② 知的関心をもって学修していく態度や心構えの獲得
- ③ 市民や社会人として必要とされる倫理観や人間性の獲得
- ④ 異なる考え方や異なる文化を持つ人々を理解する能力の獲得
- ⑤ 自分自身や社会が直面するさまざまな問題を理解し解決する能力の獲得
- ⑥ 物事を論理的に分析する能力の獲得
- ⑦ 読む力や書く力、話す力や聞く力の獲得
学科・コース別のディプロマ・ポリシー
A. 知識・理解
- ① 心理学の知識・技能を社会のなかで活かすうえで必要となる、文理の枠を超えた幅広い教養と知識を身につけている。
- ② 心理学の専門分野を学ぶうえで必要となる、心理学全般における基礎知識を身につけている。
- ③ 臨床心理学、社会・産業心理学、発達・教育心理学、行動・脳科学、健康・福祉心理学のいずれかの分野における専門的な知識を身につけている。
B. 思考・技能
- ④ さまざまな課題に根拠を持ってアプローチするために必要な分析力や論理的思考能力を身につけている。
- ⑤ 周囲の人々と協力しつつ目的を達成するための、コミュニケーション能力やリーダーシップを身につけている。
C. 関心・意欲・態度
- ⑥ 社会について関心を持ち、日常的に新しい知識や技能を身につけようとする意欲と態度を身につけている。
- ⑦ 自らを取り巻く組織やコミュニティと協働して、課題解決に取り組む意欲と態度を身につけている。
-
「科目ナンバリング」制度
- 本学では、皆さんの体系的な学修を支援するために「科目ナンバリング」制度を導入しています。
各科目に設定された「科目ナンバー」のアルファベットと数字によって、体系的に学修するための情報を得ることができます。ぜひ皆さんの計画的な履修に役立ててください。
2. 教養教育科目
(1)必修12単位、選択必修24単位以上を修得する。
思考コア
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②⑥ | |
CO101 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤⑥⑦ |
スキルコア
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO101 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②④⑥⑦ | |
CO101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②⑥ | |
CO101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②⑥ | |
EN101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | |
EN101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | |
EN102 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | |
EN102 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | |
CO201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑥⑦ | |
CO101 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥ | |
CO201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥⑦ | |
CO201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑥ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤⑥⑦ |
現代社会とそのルーツを探る
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤ | |
GE201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③④⑤ |
社会のなかで自立して生きる
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤⑥ | |
GE201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥ |
地域の価値を知る
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④ |
心とからだの健康をはぐくむ
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤ | |
GE101 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ①②③⑤⑦ | |
GE101 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ①②③⑤⑦ |
自然と共生する
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑥ |
異文化との共生
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤⑥ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤⑥ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②⑦ | - | |
IS301 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑦ | ※許可者のみ | |
IS302 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑦ | ||
IS101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑦ | 外国人留学生用科目 | |
IS102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑦ | ||
IS201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑦ | ||
IS202 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑦ | ||
IS101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤⑦ | ||
IS102 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④⑤⑦ | ||
IS201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑦ | ||
IS202 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑦ | ||
EN201 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
EN201 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
EN202 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
EN202 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE103 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE104 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE103 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE104 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②④⑤⑥⑦ | - | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②③④⑤⑦ | - |
自律型キャリアの育成
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA301 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②⑤⑥⑦ |
産学公連携教育
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA301 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA301 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③⑤⑥⑦ |
キャリア構築支援
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①④⑤ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①⑥⑦ | |
CA201 | 1 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①⑤⑥ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①④⑤ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③④⑥ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③⑤ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③⑥ | |
CA301 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①③④⑤ | |
CA301 | 1 | 自由 | 演習 | 3回生 | ①⑤⑥ | |
CA401 | 2 | 選択 | 演習 | 4回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA401 | 2 | 自由 | 実験・実習 | 4回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | |
CA301 | 2 | 自由 | 演習 | 3回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA302 | 2 | 自由 | 演習 | 3回生 | ①②③⑤⑦ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤⑦ | |
GE201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③④⑤ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA301 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA302 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA401 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA402 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ①②⑤⑥⑦ | |
CA101 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②⑤ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA101 | 2 | 自由 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA202 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA202 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ①②③⑤⑥⑦ | |
CA201 | 1 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA201 | 1 | 自由 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CA301 | 1 | 自由 | 実験・実習 | 3回生 | ①②③⑤⑥⑦ |
3. 専門教育科目
(1)必修26単位、選択必修62単位以上(選択必修のうち、共通領域、臨床心理学領域、社会・産業心理学領域、発達・教育心理学領域、行動・脳科学領域、健康・福祉心理学領域より、52単位以上を含むこと)
総合心理基礎科目群
[ 必修10単位以上 ]
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS121 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②⑥⑦ | ①④⑤ | |
PS121 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②⑥⑦ | ①④⑤ | |
PS121 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ②③⑥⑦ | ①④⑤ | |
PS122 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ②③⑥⑦ | ①④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS222 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥⑦ | ③④⑤ | |
PS221 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ①⑥⑦ | ①②③④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②⑥ | ①②③④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑥⑦ | ①③④⑤ |
心理データサイエンス科目群
[ 必修4単位以上 ]
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS121 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②⑥ | ①④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑤ | ①③④⑤ | |
PS121 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②⑤⑥ | ①④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑤⑥ | ①③④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑤⑥ | ①③④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥ | ①③④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②④⑤⑥⑦ | ②③④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②④⑤⑥⑦ | ②③④⑤ |
総合心理演習科目群
[ 必修2単位以上 ]
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS121 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ②③④⑦ | ②④⑤ | |
PS122 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ②③④⑦ | ②④⑤ | |
PS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②③④⑤⑥⑦ | ②④⑤ | |
PS222 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②③④⑤⑥⑦ | ②④⑤ | |
PS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ①②③④⑤ | |
PS322 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ①②③④⑤ | |
PS421 | 2 | 選択 | 演習 | 4回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ①②③④⑤ | |
PS422 | 2 | 選択 | 演習 | 4回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ①②③④⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ①②③⑤ | ②③④⑤ | |
PS131 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③ | ②③④⑤ | |
PS131 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③ | ②③④ | |
PS231 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ②④⑦ | ②③④⑤ | |
PS231 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③⑤ | ②③④⑤ | |
PS231 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③④⑤ | ②③④⑤ | |
PS231 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③④ | ②③④ | |
PS231 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS331 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①③④⑤ | ②③④⑤ | |
PS331 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①③④⑦ | ②③④⑤ | |
PS331 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②③⑤ | ②③④⑤ | |
PS331 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ②③⑤ | |
PS431 | 2 | 選択 | 実験・実習 | 4回生 | ①②③④⑤⑥⑦ | ②③⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS241 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ①②③④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS242 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS241 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS241 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS241 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS241 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS341 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS341 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS341 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②④⑤⑥⑦ | ②③④⑤ | |
PS341 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②④⑤⑥ | ②③④⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS251 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ①②⑤ | ②③④⑤ | |
PS252 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ②④⑥ | ②③④⑤ | |
PS251 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①⑥⑦ | ②③④⑤ | |
PS251 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS351 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①③④⑤ | ②③④⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS261 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ①②⑥⑦ | ②③④⑤ | |
PS261 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④⑥⑦ | ③④⑤ | |
PS261 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥ | ③④⑤ | |
PS261 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑥⑦ | ③④⑤ | |
PS261 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②④ | ③④⑤ | |
PS261 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS361 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑥⑦ | ②③④⑤ | |
PS361 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑥⑦ | ②③④⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS371 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①③④⑤ | ②③④⑤ | |
PS271 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ①②④ | ②③④⑤ | |
PS271 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③④⑦ | ②③④⑤ | |
PS271 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ②④⑤⑥ | ②④⑤ | |
PS371 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①③④⑦ | ②③④⑤ | |
PS371 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①⑤⑥ | ②③④⑤ | |
PS371 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②④ | ②③④⑤ | |
PS371 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①②⑥⑦ | ②③④⑤ |
専門関連科目群
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③⑥ | |
EC121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④ | |
EC122 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④ | |
GE102 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②④ | |
CO101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤⑥ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ①②③④⑤⑥ | |
GE201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③④⑤ |
クロスオーバー科目群
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ②③④⑤ | |
EC321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ②③④⑤ | |
ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①⑤⑥ | |
BA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①⑤⑦ | |
ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①⑤⑥ | |
CA201 | 1 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②③⑤⑦ | |
CE-C221 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①④⑤ | |
CE-P121 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ①④⑤ | |
CA201 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①③⑤ | |
EC221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ①②⑤⑥ | |
EC221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥ | |
EC222 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②⑤⑥ |