- 20単位以上
-
[ 必修12単位 ]
[ 選択必修8単位 ]
- 6単位
-
たちばなチーム
医療科目群 - [ 必修6単位 ]
- 30単位
- 専門基礎分野
- [ 必修30単位 ]
- 68単位
- 専門分野
-
[ 必修60単位 ]
[ 選択必修8単位 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修6単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 共通教育科目の選択必修8単位以上 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
[ 必修4単位以上 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 共通教育科目の選択必修8単位以上 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
[ 必修2単位 ]
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 共通教育科目の選択必修8単位以上 ]
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. たちばなチーム医療科目群
[ 必修6単位 ]
スポーツ・健康科目群/産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 4 | |
2 | 2 |
スポーツ・健康科目群/産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 2 |
3. 専門教育科目群
専門基礎分野 必修科目
必修 30単位
専門分野 必修科目
必修 60単位
1回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 後 |
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 |
2回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 |
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 |
3回生
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
5 | 後 | |
1 | 後 |
4回生
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 | |
2 | 後 | |
6 | 前 | |
6 | 前 | |
3 | 後 |
専門基礎分野 自由科目
2回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 後 | |
1 | 通 |
専門分野 選択必修科目
下記科目から8単位
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 |