1. 到達目標と方針
学科・コース別のディプロマ・ポリシー
- ① 主体的に学習する姿勢と幅広く豊かな教養を身につける。
- ② 理学療法士として真摯に他者に接する態度を身につける。
- ③ 理学療法の歴史の中で培われた基本的な知識と技術を身につける。
- ④ 心理的側面にもアプローチできる知識と技術の基礎を身につける。
- ⑤ 常に探求心を持ち、表出した問題や課題を解決できる方法を身につける。
-
「科目ナンバリング」制度
- 本学では、皆さんの体系的な学修を支援するために「科目ナンバリング」制度を導入しています。
各科目に設定された「科目ナンバー」のアルファベットと数字によって、体系的に学修するための情報を得ることができます。ぜひ皆さんの計画的な履修に役立ててください。
2. 共通教育科目
(1)共通教育科目のうち、必修科目12単位、選択必修科目8単位以上の計20単位以上を修得
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②③ | |
PT112 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT111 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ |
人間を理解する
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
社会を生きる
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT112 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
自然科学にふれる
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT111 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT112 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT211 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
PT211 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
PT212 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
PT212 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
PT311 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ |
キャリア開発リテラシー基礎
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT112 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
PT411 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ① | |
PT111 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT112 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT113 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT114 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | |
PT311 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ③ | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
PT211 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ② | |
PT112 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ③ | |
PT111 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
PT111 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① |
3. たちばなチーム医療科目群
(1)たちばなチーム医療科目群のうち、必修科目6単位を修得
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT111 | 1 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
PT121 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | ➁ | |
PT422 | 1 | 必修 | 演習 | 4回生 | ③ | ➁ | |
PT111 | 1 | 自由 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
PT211 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ① | |
PT111 | 2 | 自由 | 講義 | 1回生 | ② | ① | |
PT111 | 2 | 自由 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
PT211 | 1 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | ① |
4. 専門基礎分野
(1)専門基礎分野のうち、必修科目30単位を修得
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT131 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | ③ | |
PT132 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ① | ③ | |
PT232 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT131 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | ③ | |
PT131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ① | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③④ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③④ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③④ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③④ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③④ | |
PT231 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | ③④ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③④ | |
PT131 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③④ | |
PT231 | 1 | 自由 | 実験・実習 | 2回生 | ① | ①③⑤ |
5. 専門分野
(1)専門分野のうち必修科目60単位、選択必修科目8単位以上を修得
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT131 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ①➁③ | ①⑤ | |
PT352 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ①➁③ | ①⑤ | |
PT331 | 2 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ①③⑤ | |
PT431 | 1 | 必修 | 演習 | 4回生 | ② | ③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT431 | 2 | 必修 | 講義 | 4回生 | ① | ①③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT131 | 1 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ➁ | ②③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ②③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ➁ | ②③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①③⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT331 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ①③⑤ | |
PT331 | 2 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ③ | |
PT231 | 2 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT231 | 2 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT331 | 2 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT331 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT331 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT231 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ①③⑤ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ⑤ | |
PT331 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑤ | |
PT351 | 1 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ⑤ | |
PT331 | 1 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①③④ | |
PT331 | 1 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ③ | |
PT331 | 1 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT331 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ③ | |
PT351 | 1 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ①③④ | |
PT331 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ①④ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT121 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 1回生 | ③ | ①②④ | |
PT221 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ③ | ①②④ | |
PT321 | 5 | 必修 | 実験・実習 | 3回生 | ③ | ①②③④⑤ | |
PT321 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 3回生 | ③ | ①②③④⑤ | |
PT421 | 6 | 必修 | 実験・実習 | 4回生 | ③ | ①②③④⑤ | |
PT421 | 6 | 必修 | 実験・実習 | 4回生 | ③ | ①②③④⑤ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT451 | 3 | 必修 | 演習 | 4回生 | ①➁③ | ①⑤ |