- 17単位以上
-
[ 必修11単位 ]
[ 選択必修6単位 ]
- 7単位
-
たちばなチーム
医療科目群 - [ 必修7単位 ]
- 32単位
- 専門基礎分野
- [ 必修32単位 ]
- 68単位
- 専門分野
-
[ 必修66単位 ]
[ 選択必修2単位 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目[ 17単位以上 ]
(1)必修[ 必修11単位 ]
たちばなSeeds・多文化交流科目群・キャリア形成科目群から11単位
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
多文化交流科目群
外国語科目 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
キャリア形成科目群
キャリアデザイン科目 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 1 |
(2)選択必修[ 6単位 ]
教養教育科目群から2単位以上、スポーツ・健康科目群から2単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. たちばなチーム医療科目群
(1)必修科目[ 7単位以上 ]
スポーツ・健康科目群
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 4 | |
2 | 2 | |
1 | 1 |
(2)自由科目
スポーツ・健康科目群
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |
3. 専門教育科目群
専門基礎分野 必修科目
必修 32単位
専門分野 必修科目
必修 66単位
1回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 |
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 通 |
2回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 |
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 後 |
3回生
専門基礎分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 後 |
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
3 | 後 | |
1 | 通 |
4回生
専門分野
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
5 | 前 | |
5 | 前 | |
5 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 後 |
専門分野 選択必修科目
下記科目から2単位
2回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 | |
1 | 後 |
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 前 | |
1 | 前 |
下記科目のうち、必ず1科目を履修
地域の医療と福祉コース
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 |
こころと子どもの支援コース
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 |