- 32単位以上
- 共通教育科目
-
[ 必修16単位 ]
[ 選択必修16単位 ]
- 6単位
-
たちばなチーム
医療科目群 -
[ 必修4単位 ]
[ 選択必修2単位 ]
- 86単位
- 専門分野
-
[ 必修75単位 ]
[ 選択必修11単位 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目[ 32単位以上 ]
(1)必修科目[ 16単位 ]
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
多文化交流科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
キャリア形成科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 2~ | |
1 | 3~ | |
1 | 3~ | |
1 | 3~ | |
1 | 4~ |
(2)選択必修科目[ 16単位 ]
※の各領域からは所定の単位数以上の修得必須を追加単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する/2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる/2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる/2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目(自由科目)
みなさんの就職のために非常に重要な科目ですので、卒業するための単位を計画的に修得していきながら、キャリア関連科目を受講していってください。
※ これらの科目は要卒科目には含まれていませんので、卒業に必要な124単位には加算されません。単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
※2単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. たちばなチーム医療科目群
必修科目
[ 必修4単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 4 |
選択必修科目
[ 選択必修2単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |
自由科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2 |
3. 専門分野
専門分野 必修科目
75単位
1回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
5 | 通 | |
1 | 前 |
2回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
4 | 通 | |
1 | 後 | |
1 | 通 |
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 通 | |
5 | 通 | |
4 | 通 |
4回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
4 | 通 | |
2 | 後 |
専門分野 選択必修科目(総合演習)
6単位
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 後 | |
2 | 後 |
4回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
4 | 通 | |
4 | 通 |
専門分野 選択必修科目(専門関連科目)
5単位
2回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
1 | 後 | |
1 | 後 |
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 |