1. 到達目標と方針
学科・コース別のディプロマ・ポリシー
- ① 救急救命を中心とした医学に関する総合的な知識および救急救命学に関する技能
- ② 救急救命士として必要とされる総合的な観察力、コミュニケーション力およびリーダーシップ
- ③ 論理的思考と科学的手法を用いて、ものごとを検証し、問題解決できる能力
- ④ 生涯にわたって自ら学び続けるために必要な幅広い教養と探求心
-
「科目ナンバリング」制度
- 本学では、皆さんの体系的な学修を支援するために「科目ナンバリング」制度を導入しています。
各科目に設定された「科目ナンバー」のアルファベットと数字によって、体系的に学修するための情報を得ることができます。ぜひ皆さんの計画的な履修に役立ててください。
2. 共通教育科目
共通教育科目より必修科目16単位、選択必修科目16単位以上の計32単位以上を修得
※ 選択必修科目は「人間を理解する」2単位、「社会を生きる」2単位、「自然科学にふれる」2単位、スポーツ・健康科目群2単位を含む21単位を修得すること。
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE101 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②③ | |
SE102 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②③ | |
SE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
SE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
SE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
SE101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | |
SE102 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | |
SE103 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ |
人間を理解する
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
社会を生きる
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
自然科学にふれる
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
GE101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
GE201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ①②③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
MC101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC102 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC102 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC201 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
MC201 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
MC202 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
MC202 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
MC102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC201 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC301 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ② | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
MC101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
MC201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
CA101 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
CA201 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ① | |
CA301 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ① | |
CA302 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ① | |
CA303 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ① | |
CA401 | 1 | 必修 | 演習 | 4回生 | ① | |
CA401 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ① | |
CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
CA102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
CA103 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
CA104 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | |
CA301 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ③ | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | |
CA202 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ① | |
CA203 | 1 | 自由 | 演習 | 2回生 | ① |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
SH101 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ② | |
SH102 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 1回生 | ③ | |
SH101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
SH101 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① |
3. たちばなチーム医療科目群
たちばなチーム医療科目群のうち、必修科目4単位、選択必修科目2単位を修得
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM152 | 1 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
EM161 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | ①②④ | |
EM461 | 1 | 必修 | 演習 | 4回生 | ③ | ①②③④ | |
EM152 | 1 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
EM251 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | ②④ | |
EM151 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ② | ①②④ | |
EM151 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | ③④ |
4. 専門分野
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM131 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | ① | |
EM132 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | ① | |
EM132 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
EM132 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ① | |
EM231 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ① | |
EM331 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM141 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ①② | |
EM142 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②③ | |
EM143 | 5 | 必修 | 実験・実習 | 1回生 | ③ | ①②③④ | |
EM241 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM242 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM241 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM242 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM241 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM242 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM242 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM242 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ① | ①② | |
EM243 | 4 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ③ | ①②③④ | |
EM243 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 2回生 | ③ | ①②③④ | |
EM341 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM341 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM341 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM342 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM341 | 2 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM342 | 1 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM342 | 1 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM342 | 1 | 必修 | 講義 | 3回生 | ① | ①② | |
EM342 | 1 | 必修 | 演習 | 3回生 | ② | ①②③ | |
EM343 | 1 | 必修 | 実験・実習 | 3回生 | ③ | ①②③ | |
EM343 | 5 | 必修 | 実験・実習 | 3回生 | ③ | ①②③ | |
EM343 | 4 | 必修 | 実験・実習 | 3回生 | ③ | ①②③④ | |
EM443 | 4 | 必修 | 実験・実習 | 4回生 | ③ | ①②③④ |
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM154 | 1 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②④ | |
EM252 | 1 | 選択 | 実験・実習 | 2回生 | ③ | ②④ | |
EM351 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ②④ | |
EM252 | 1 | 選択 | 演習 | 2回生 | ② | ②④ | |
EM352 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ②④ | |
EM351 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ②④ |
選択必修科目のうち、「課題発見演習」または「救急救命研究法」、「課題研究」または「卒業研究」のいずれかを選択。
科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM161 | 1 | 必修 | 演習 | 1回生 | ② | ③④ | |
EM262 | 1 | 必修 | 演習 | 2回生 | ② | ③④ | |
EM362 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③ | ①②③④ | |
EM362 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ①②③ | ①②③④ | |
EM463 | 4 | 選択 | 演習 | 4回生 | ①②③ | ①②③④ | |
EM463 | 4 | 選択 | 演習 | 4回生 | ①②③ | ①②③④ | |
EM462 | 2 | 必修 | 演習 | 4回生 | ② | ①②③ |