- 21単位以上
- 共通教育科目
-
[ 必修12単位 ]
[ 選択必修9単位 ]
- 4単位
-
たちばなチーム
医療科目群 - [ 必修4単位 ]
- 21単位
- 専門基礎分野
- [ 必修21単位 ]
- 78単位
- 専門分野
-
[ 必修72単位 ]
[ 選択必修6単位 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目[ 21単位以上 ]
(1)必修[ 必修12単位 ]
たちばなSeeds・多文化交流科目群・キャリア形成科目群から12単位
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
多文化交流科目群
外国語科目 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
キャリア形成科目群
キャリアデザイン科目 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 2 |
(2)選択必修[ 9単位 ]
共通教育科目教養教育科目群の「人間を理解する」「社会を生きる」「自然科学にふれる」からそれぞれ1単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. たちばなチーム医療科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 4 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |
3. 専門教育科目群
専門基礎分野 必修科目
21単位
専門分野 必修科目
72単位
1回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 後 |
2回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 後 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 |
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 後 | |
1 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
2 | 前 | |
1 | 後 | |
2 | 前 | |
1 | 前 | |
12 | 後 |
専門基礎分野 自由科目
3回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 |
2回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 | |
2 | 後 |
1回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
2 | 前 |
専門分野 選択必修科目
下記科目から6単位
4回生
単位 | 開講期 | |
---|---|---|
4 | 通 | |
4 | 通 | |
2 | 後 | |
2 | 後 |
領域別演習科目( 自由科目 )
4回生
単位 | 回生 | 開講期 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 前 | |
1 | 4 | 前 |
単位 | 回生 | 開講期 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 前 | |
1 | 4 | 前 |
細胞検査士関連科目群( 自由科目)
細胞検査士基礎科目
単位 | 回生 | 開講期 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 後 | |
1 | 2 | 前 | |
1 | 2 | 後 | |
1 | 3 | 前 | |
1 | 3 | 後 |
細胞検査士コース
単位 | 回生 | 開講期 | |
---|---|---|---|
3 | 4 | 通 | |
5 | 4 | 通 | |
5 | 4 | 通 | |
4 | 4 | 通 | |
5 | 4 | 通 | |
4 | 4 | 通 | |
4 | 4 | 通 |