- 26単位以上
-
たちばなSeeds+
教養教育科目群+
多文化交流科目群+
キャリア形成科目群+
スポーツ・健康科目群
- 54単位
-
専門教育科目群
[ 必修 ]
- 34単位以上
-
専門教育科目群
[ 選択必修 ]
- 10単位以上
- 左記単位数に加えて、共通教育科目・選択必修または専門教育科目・選択必修から10単位以上
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修6単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
[ 必修4単位 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目
演習科目群・基礎科目群・建築デザイン科目群より54単位
演習科目群/20単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
4 | 4 |
基礎科目群/12単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 |
建築デザイン科目群/22単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
基礎科目群・演習科目群・建築デザイン科目群・クロスオーバー科目群より34単位以上
基礎科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 |
演習科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 |
建築デザイン科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
クロスオーバー科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |