共通教育科目
- 12単位
-
共通教育科目
[ 必修 ]
+
- 18単位以上
-
共通教育科目
[ 選択必修 ]
+
専門教育科目
- 16単位
-
専門教育科目群
[ 必修 ]
+
- 68単位以上
-
専門教育科目群
[ 選択必修 ]
+
選択共通科目
- 10単位以上
-
左記単位数に加えて、
共通教育科目または専門教育科目の選択必修から
=
- 合計
124 - 単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修6単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
[ 必修4単位 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
[ 必修2単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ |
[ 選択必修 ]
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
1 | 3~ | |
1 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
1 | 3~ | |
4 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目
演習科目群より16単位
演習科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 4 | |
2 | 4 |
演習科目群・スキル科目群・基礎科目群・領域科目群・専門関連科目群・クロスオーバー科目群より68単位以上(スキル科目群より6単位以上、基礎科目群より10単位以上を含む。)
スキル科目群・基礎科目群を中心に、一部の科目は履修指定科目となっています。必修科目ではありませんが、経営学科のカリキュラム上履修を推奨しており、削除することはできません。詳細は別途ガイダンスや履修登録関係の資料等でご確認ください。
演習科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
4 | 4 |
スキル科目群/6単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
基礎科目群/10単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 |
領域科目群
会計・ファイナンス領域 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
マーケティング・イノベーション領域 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
戦略・組織領域 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
スポーツマネジメント領域 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
専門関連科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ |
クロスオーバー科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |