- 56単位以上
-
たちばなSeeds+
教養教育科目群+
多文化交流科目群+
キャリア形成科目群+
スポーツ・健康科目群
- 34単位
-
専門教育科目
[ 必修 ]
- 34単位以上
-
専門教育科目
[ 選択必修 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目[ 56単位以上 ]
(1)必修
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
多文化交流科目群/外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
(2)選択必修
[ 選択必修46単位以上 ]
教養教育科目群の「人間を理解する」「社会を生きる」「自然科学にふれる」からそれぞれ4単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 4 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
1 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
1 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 4 | |
1 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
1 | 3〜 | |
1 | 3〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目[ 68単位以上 ]
(1)必修
1回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 |
2回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
3回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 3〜 | |
1 | 3〜 | |
1 | 3〜 | |
1 | 3〜 |
4回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
6 | 4 |
(2)選択必修
[ 選択必修34単位以上 ]
基幹科目群から4単位以上、展開科目群から26単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
書道領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
日本語学領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
日本文学領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
国際日本文化領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
専門関連科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
クロスオーバー科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |