- 53単位以上
-
たちばなSeeds+
教養教育科目群+
多文化交流科目群+
キャリア形成科目群+
スポーツ・健康科目群
- 33単位
-
専門教育科目群
[ 必修 ]
- 38単位以上
-
専門教育科目群
[ 選択必修 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目[ 53単位以上 ]
(1)必修
たちばなSeeds(京都橘基盤科目群)
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
多文化交流科目群/外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
(2)選択必修
[ 選択必修35単位以上 ]
教養教育科目群の「人間を理解する」から4単位以上、「社会を生きる」から4単位以上、「自然科学にふれる」およびスポーツ・健康科目群から4単位以上、多文化交流科目群の選択必修科目から4単位以上
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
1 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 4 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
1 | 3~ | |
1 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目[ 71単位以上 ]
(1)必修
1回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
2回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
3回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
4回生 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 4 | |
6 | 4 |
(2)選択必修
基礎科目群から6単位以上、展開科目群の世界史領域およびオプショナルコース各領域から20単位以上、日本史領域から4単位以上
基礎科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
応用科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3~ |
展開科目群
世界史領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
オプショナルコース/グローバル・ヒストリー領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
オプショナルコース/女性史領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ |
日本史領域
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
専門関連科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |