1. 到達目標と方針
学科・コース別のディプロマ・ポリシー
A. 知識・理解
- ① 情報技術を社会のなかで活かす際に必要となる文系・理系の枠を超えた幅広い教養を身につけている。
- ② 情報工学を学ぶうえで不可欠となる数理および自然科学の基礎知識を身につけている。
- ③ コンピュータ・アーキテクチャ、プログラミング言語、情報ネットワーク等の情報工学の各領域における専門的な知識を身につけている。
B. 思考・技能
- ④ 多様な情報ツールの特性をふまえて、情報の収集、加工、表現に有効に活用することのできる能力を身につけている。
- ⑤ 現実世界のさまざまな事象を抽象化して捉え、モデルを構築して分析する能力を身につけている。
- ⑥ 所与の問題の解決手順を定式化して表現し、具体的なソフトウェアとして構築することのできる実践的なプログラミング能力を身につけている。
- ⑦ ハードとソフトの両面からシステムを構築し、自らが設定した目的を実現することのできる能力を身につけている。
C. 関心・意欲・態度
- ⑧ 技術の革新に対して常に意識を向け、新しい情報技術を学び続けようとする意欲、態度を身につけている。
- ⑨ 社会が直面する諸課題に関心を持ち、情報技術を応用してその解決に取り組もうとする意欲、態度を身につけている。
-
「科目ナンバリング」制度
-
本学では、皆さんの体系的な学修を支援するために「科目ナンバリング」制度を導入しています。
各科目に設定された「科目ナンバー」のアルファベットと数字によって、体系的に学修するための情報を得ることができます。ぜひ皆さんの計画的な履修に役立ててください。
2. 共通教育科目
キャリアデザイン科目
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA101 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
| CA101 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ① | |
| CA102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ① | |
| CA201 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
| CA202 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ① | |
| CA301 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ① | |
| CA401 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ① | |
| CA101 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
| CA102 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
| CA103 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | |
| CA104 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ |
産学公連携科目
資格取得支援科目
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
| CA121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
| CA121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
| CA221 | 1 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 1 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | |
| CA321 | 1 | 自由 | 講義 | 3回生 | ③ | |
| CA421 | 2 | 選択 | 演習 | 4回生 | ③ | |
| CA421 | 2 | 自由 | 実験・実習 | 4回生 | ③ | |
| CA121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | |
| CA321 | 2 | 自由 | 演習 | 3回生 | ③ | |
| CA322 | 2 | 自由 | 演習 | 3回生 | ③ | |
| CA221 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 自由 | 講義 | 2回生 | ① | |
| CA221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ③ | |
| CA222 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ③ | |
| CA321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ③ | |
| CA421 | 2 | 選択 | 講義 | 4回生 | ③ |
3. 専門教育科目
(2)演習科目群・基礎科目群・基幹科目群・分野科目群・クロスオーバー科目群から必修44単位、選択必修44単位以上(基幹科目群より12単位以上を含むこと)
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS111 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ①②③ | ①④⑧⑨ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ①④⑧⑨ | |
| ICS211 | 2 | 必修 | 演習 | 2回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS312 | 2 | 必修 | 演習 | 3回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS313 | 2 | 必修 | 演習 | 3回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS414 | 2 | 必修 | 演習 | 4回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS415 | 2 | 必修 | 演習 | 4回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS415 | 4 | 必修 | 演習 | 4回生 | ①②③ | ①③④⑤⑦⑧⑨ |
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ③ | ①④⑧⑨ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ② | ①⑧⑨ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②⑤ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ③ | ③⑦ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ③⑥ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | ①④⑧⑨ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS112 | 2 | 必修 | 演習 | 1回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS213 | 2 | 必修 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②⑤ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ③ | ②⑤ | |
| ICS122 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ③ | ②⑤ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ③ | ②③⑤⑦ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ①⑧ |
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | ①⑤⑧⑨ | |
| ICS111 | 2 | 必修 | 講義 | 1回生 | ① | ②③⑨ | |
| ICS121 | 2 | 選択 | 講義 | 1回生 | ① | ②⑤ | |
| ICS211 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ② | ③⑦⑧ | |
| ICS211 | 2 | 必修 | 講義 | 2回生 | ③ | ③⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ③ | ②③⑤ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ②③⑤⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ②③⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ②④⑤ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ③⑥⑦⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ② | ①⑧⑨ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ③ | ②④⑤ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ |
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS222 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ③⑨ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ②⑤ | |
| ICS222 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ② | ③⑦ | |
| ICS222 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ② | ③⑦⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ③⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ② | ③⑦ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ③ | ③⑦ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ② | ③⑥⑦ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ②③⑥⑦ | |
| ICS322 | 2 | 選択 | 演習 | 3回生 | ③ | ②③⑥⑦ | |
| ICS222 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ②③⑤⑥ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ③⑥⑦ | |
| ICS121 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | ①⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS122 | 2 | 選択 | 演習 | 1回生 | ③ | ①⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS223 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ①⑤⑦⑧⑨ | |
| ICS224 | 2 | 選択 | 演習 | 2回生 | ③ | ①⑤⑦⑧⑨ |
| 科目NO | 授業科目の名称 | 単位数 | 選必の別 | 授業形態 | 配当回生 | 全学共通の 到達目標 |
学科・コース別の ディプロマ・ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS222 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ② | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ② | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS321 | 2 | 選択 | 講義 | 3回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ① | ①④⑧ | |
| ICS221 | 2 | 選択 | 講義 | 2回生 | ② | ①④⑧ |
※ 卒業に必要な単位数は124単位以上とし、【共通教育科目】のたちばなSeeds、教養教育科目群、多文化交流科目群、キャリア形成科目群、スポーツ・健康科目群から必修10単位、選択必修16単位以上、【専門教育科目】の演習科目群より必修16単位、基礎科目群より必修22単位、基幹科目群より必修6単位、基礎科目群・基幹科目群・分野科目群・クロスオーバー科目群より選択必修44単位以上(基幹科目群より、12単位以上を含むこと)を修得すること。(履修科目の登録の上限:48単位[年間])