- 30単位以上
-
たちばなSeeds+
教養教育科目群+
多文化交流科目群+
キャリア形成科目群+
スポーツ・健康科目群
- 26単位
-
専門教育科目群
[ 必修 ]
- 52単位以上
-
専門教育科目群
[ 選択必修 ]
- 16単位以上
- 左記単位数に加えて、共通教育科目または専門教育科目の選択必修から
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修6単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
[ 必修4単位 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
[ 必修2単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ |
[ 選択必修 ]
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
1 | 3~ | |
1 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
1 | 3~ | |
4 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目
演習科目群・基礎科目群より26単位
演習科目群/16単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 4 | |
2 | 4 |
基礎科目群/10単位
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 |
演習科目群・基礎科目群・基幹科目群・展開科目群・専門関連科目群・クロスオーバー科目群より52単位以上選択必修
演習科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
4 | 4 |
基礎科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
基幹科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
展開科目群
金融・産業 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
地域・国際 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
公共経済・政策 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
医療・社会保障 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 |
観光・文化 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
専門関連科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 3〜 | |
2 | 3〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 1〜 | |
2 | 2~ | |
2 | 1~ |
クロスオーバー科目群
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 3~ | |
2 | 3~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |